索引号: 13563008/2013-00061 | 主题分类: 民族、宗教 | 发布机构: 丰宁县民族宗教事务局 |
成文日期: 2013-11-06 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
概况信息――地区(行业)介绍
序号 | 项 目 | 内 容 | |
1 | 信息名称 | 民族宗教概况介绍 | |
2 | 公开方式 | 主动公开 | 不公开理由: |
3 | 生成时间 | 2013年 | |
4 | 文件编号 | ||
5 | 信息内容 | 丰宁民族宗教基本情况: 全县有30个少数民族,少数民族人口285425人,占总人口的70.9%,满族人口259843人,占总人口的64.6%。 全县有佛教、道教、伊斯兰教、天主教四大宗教,有信教群众1.6万多人,分布在全县26个乡镇。有正式开放的宗教场所9处,其中佛教场所3处,道教宫观2处,伊斯兰教清真寺3处,天主教堂1处。教职人员11人,其中佛教教职人员3人,道教道长1人,伊斯兰教阿訇3人,天主教神父1人,修女3人。民间信仰试点管理场所11个。 | |
6 | 备注 | ||
7 | 内容描述 | 民族宗教概况介绍 | |
8 | 公开时限 | 常年公开 | |
9 | 公开范围 | 全社会 | |
10 | 公开程序 | 经局审核后公开 | |
11 | 发布机构 | 民族宗教事务局 | |
12 | 检索方式 | ||
13 | 联系电话 | 0314-8012935 | |
保存并公布 |