索引号: 13563/2022-06027 | 主题分类: 其他 | 发布机构: 丰宁满族自治县人民政府 |
成文日期: 2022-06-01 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
各镇、乡人民政府,县政府各有关部门:
现将《丰宁满族自治县2022年地质灾害防治方案》印发给你们,请认真遵照执行,并结合自身实际,制定出相应的防治方案。
附:丰宁满族自治县2022年地质灾害防治方案
2022年6月1日
丰宁满族自治县2022年地质灾害防治方案
2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划的关键之年,为做好2022年度全县地质灾害防治工作,最大限度地避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,根据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发〔2011〕20号)《河北省人民政府办公厅关于印发河北省地质灾害防治工作实施方案及责任分工的通知》(办字〔2012〕30号)《省自然资源厅关于做好2022年地质灾害防治工作的通知》(冀自然资字【2022】37号)等有关规定,结合我市实际情况,制定本方案。
一、地质灾害现状
丰宁满族自治县(简称丰宁县)位于河北省北部,承德市西部,地处燕山北麓和内蒙古高原南缘,南邻北京市怀柔区,北靠内蒙古正蓝旗和多伦县,东邻围场县、隆化县,西接张家口市赤城县、沽源县。北部为坝上高原地区,南部为中低山地区,地质灾害比较发育。2022年河北省自然资源厅委托河北省地球物理勘察院对丰宁县地质灾害进行了1:5万地质灾害详查,新增地质灾害隐患点39处。2022年全县共有地质灾害隐患点162处,其中泥石流99处、崩塌63处。已发生的地质灾害中,地质灾害类型以泥石流为主,其次为崩塌。根据丰宁县地质灾害分布现状,丰宁县受地质灾害威胁和影响的重要工程设施主要为交通干线、城镇和村庄。
二、2021年地质灾害发生情况和2022年地质灾害发生趋势
我县年均降雨量为462.1㎜,历史最高降雨量为696.40㎜,最低降雨量为288.40㎜。降雨随季节性变化大,多集中在夏季6-7-8月份,占年降雨量的70%,且经常出现历时短、强度大、面积小的灾害性降雨天气。以往发生的地质灾害类型主要是洪水或强降雨诱发的泥石流。
2021年降水量为645.1mm,比常年偏多,地质灾害发生起数较多,但未发生长时间、大面积的地质灾害。
2022年,据气象部门预测:今年6~9月,我县降水量较常年偏多2~5成,其中:县城北部300~350毫米,中部300~400毫米,南部400~500毫米。降水季节内变化明显,短时强降水和强对流天气发生较频繁。6月、7月较常年均偏多2~3成,8份较常年偏多1成左右。
主要降雨区域为县域东南部,全县地质灾害防治工作依然严峻,地质灾害发生的概率较高,突发性地质灾害比例较大。地质灾害隐患主要是预防局部区域强降雨诱发的泥石流,汛期时间是6月1日—10月1日,防治的重点含全县8处高风险地质灾害隐患点;同时重点防预的区域还有,一是坝上和接坝地区的四岔口、外沟门、苏家店、黄旗、土城和窟窿山等地质灾害隐患点集中区;二是主要交通要道两侧的崩塌点;三是人为采矿等建设工程可能诱发滑坡、崩塌和泥石流的地带,主要在露天采矿集中的将军营、胡麻营、石人沟和波罗诺等乡镇。
三、2022年地质灾害防治措施
(一)加强宣传,提高认识,开展地质灾害防治知识宣传教育。
做好地质灾害防治工作,首先要提高基层群众对地质灾害知识的了解和地质灾害危险性的认识,通过宣传工作提高全民识灾、防灾、减灾、避害、救灾技能,增强公众防灾自救能力。各乡镇、有关部门要加强地质灾害宣传工作,制定地质灾害防治宣传教育培训计划,大力普及地质灾害防治知识,把《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《崩塌、滑坡、泥石流防灾减灾知识读本》,地质灾害防治“十有县”和 “五到位”建设,作为主要的宣传教育培训内容。自然资源和规划部门在开展地质灾害防治知识宣传的基础上,会同乡镇政府对重点地质灾害隐患点要设立标志牌,发放地质灾害防灾明白卡和地质灾害避险明白卡,普及地质灾害防灾基本知识,增强人民群众的防灾意识,提高全社会的防灾避险能力。
(二)坚持“预防为主,避让与治理相结合的防治”的方针做好地质灾害防治工作。
从进入汛期开始,自然资源和规划部门要加强与气象、水务等部门的密切配合,强化预报会商、信息共享,在预报预警的精度上下功夫,努力提高预报预警水平。要扩展完善预警信息发布手段,充分利用广播、电视、互联网、手机短信、微信、电话、电子显示屏以及高音喇叭、鸣锣吹哨等各种方式,及时将地质灾害预警信息传递给受威胁地区全体干部群众,确保提前采取防范措施,科学指导防灾工作。对于偏远山区、通信能力差的村庄以及在建工程建设工地,要采取超常规的手段务必将预警信息通知到村、到户、到工地,防止预警信息发布出现盲区,坚决杜绝因信息发布接受不到位而导致地质灾害损失的现象发生。
(三)明确责任,加强配合,提高防灾救灾应急反应能力。
做好地质灾害防治工作必须在县政府组织领导下部门分工协作、全社会共同参与;实行属地管理,分级负责,地方政府是地质灾害防治主体责任人;必须坚持谁引发、谁治理,对工程建设引发的地质灾害隐患明确防灾责任单位,切实落实防范治理责任。
1、各乡镇政府对辖区内地质灾害防治工作负有主要责任,要组织领导好当地的地质灾害防治工作;
2、自然资源和规划部门主要负责全县地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作;
3、交通运输部门负责主要国省干线、县、及县级乡村公路的地质灾害防治工作;
4、气象、水务部门负责气象和汛情预报,会同自然资源管理部门发布地质灾害预警预报;
5、应急管理部门负责矿山尾矿库、排土场安全稳固管理监督,防治发生滑坡、泥石流灾害;负责组织地质灾害灾后应急救援工作。
6、各类建设单位负责因工程建设引发的地质灾害隐患的防治工作;
7、矿山企业负责因矿山开采、选冶加工和废弃物存放引发的地质灾害防治工作。
农业农村、交通运输、教育、水务、供电、住建、通信管理等部门和单位按各自的职能职责负责地质灾害发生后的各项恢复重建工作,确保当地生产生活、教学秩序恢复正常。
位于地质灾害隐患威胁区域的企事业单位、村庄和居民点的群众要有敏感的防灾避险意识,充分认识地质灾害隐患点成灾的原因和条件,熟练掌握地质灾害监测、预警、避险和救灾知识,主动接受自然资源部门对防灾避险工作的指导和监督,完全服从地质灾害防治工作监测人和联系人的预警预报安排,减少因地质灾害的发生造成人员伤亡及财产损失。
四、加强领导,建立健全各项制度,明确地质灾害群策群防的职责
(一)成立组织,积极开展汛前地质灾害防治准备工作。
县政府负责全县地质灾害群策群防的统一领导,县地质灾害防治工作领导小组负责对汛期地质灾害的领导工作协调工作,建立健全汛期地质灾害防治的组织、监测、值班、撤离、救护制度,2022年6月20日前各乡镇要针对辖区内地质灾害隐患点制定应急避险预案,组织一次防灾避险演练。
各乡、镇要成立以行政一把手为组长的地质灾害防治工作领导小组,做好向辖区内矿山企业地质灾害防治的宣传、检查,督导矿山企业做好地质灾害防治工作;同时,会同自然资源部门务必在主汛期前将列入本乡镇防治方案的主要地质灾害隐患点巡查一遍,检查各村地质灾害防治的准备情况。重点是对主要地质灾害隐患点监测情况、监测人员是否到位,灾害隐患点是否有活动的迹象,预警抢险设施是否完善,人员逃离路线是否通畅,值班人员的安排是否到位及救灾资金保障情况等,发现问题及时解决。
(二)建立制度,做好汛期地质灾害防治工作。
1、严格执行“三查制度”。各乡镇和自然资源管理部门要在规定的辖区内地质灾害隐患点组织开展以汛前排查、汛中检查、汛后核查工作,准确判断地质灾害隐患点的变化和影响范围,确定防灾避险措施。
2、进一步落实汛期值班制度。各乡镇和有关部门要坚持24小时值班,公开值班电话。各重要地质灾害隐患点所在乡(镇)村的监测、预防责任人汛期一定要坚守岗位,及时进行监视和监测,确保信息畅通。
3、开展地质灾害预报制度。自然资源部门和气象部门加强合作,联合开展地质灾害气象预报预警工作,并将预报结果及时报告县政府,同时通过媒体向社会发布,努力提高预报的准确性,更好地指导地质灾害防灾工作。
4、认真执行地质灾害速报制度。如果发生地质灾害,有关部门要严格按照《地质灾害速报制度》的要求认真做好速报工作,以保证各级主管部门及时组织调查和应急处理。
(三)全面加强督促检查。
自然资源管理部门要对各乡(镇)地质灾害防治措施落实情况督促检查,重点检查地质灾害防治责任制落实情况,群测群防体系建设情况,年度防治方案编制情况,巡查监测、预警预报、值班速报等制度落实情况,警示牌设立、明白卡发放情况等,发现问题,及时整改,确保地质灾害防治各项措施落到实处。
附件:
1、丰宁满族自治县地质灾害防治工作领导小组名单;
2、丰宁满族自治县地质灾害速报制度
3、地质灾害灾情和险情分级标准
4、丰宁满族自治县高风险地质灾害隐患点基本情况表
5、丰宁满族自治县地质灾害隐患核查汇总表;
附件1:
丰宁满族自治县地质灾害防治工作领导小组名单
组 长:张亚东 副县长
副组长:付守余 自然资源和规划局局长
孙志刚 应急管理局局长
成 员:白慧明 县教育局纪委书记
李国华 县公安局副局长
侯东文 自然资源和规划局副局长
刘志强 交通运输局副局长
韩秀峰 水务局副局长
付国军 住建局总规划师、副科干部
张海峰 应急管理局副局长
张桂香 气象局副局长
各乡镇乡镇长
领导小组下设办公室,办公室设在自然资源和规划局,办公室主任由侯东文兼任,负责全县地质灾害防治工作领导小组日常工作。
附件2
丰宁满族自治县地质灾害速报制度
一、速报范围
发生的特大型、大型、中型和小型地质灾害灾情和险情,要按照不同的时限要求同时上报市自然资源和规划局、省自然资源厅。
二、速报时限
(一)20分钟报告:对于发生的特大型、大型地质灾害灾情和险情,或者出现人员伤亡(失踪)的地质灾害灾情,灾害发生地的县市区自然资源主管部门必须在事发20分钟内向市自然资源和规划局电话报告,情况紧急时可同时向省自然资源厅电话报告,30分钟内书面报告,并抄送同级应急管理部门。
(二)40分钟报告:对于发生的中型、小型地质灾害灾情和险情,灾害发生地的县市区自然资源主管部门必须在事发40分钟内向市自然资源和规划局电话报告,情况紧急时可同时向省自然资源厅电话报告,1个半小时内书面报告,并抄送同级应急管理部门。
三、速报内容
地质灾害速报应尽可能详细说明地质灾害灾情或险情发生的时间、地点、地质灾害类型、灾害体的规模、可能的引发因素和发展趋势等,同时提出主管部门采取的对策和措施。对地质灾害灾情的速报,还应包括死亡、失踪和受伤的人数以及造成的直接经济损失。
发现地质灾害灾情或险情有新的变化时,要随时进行续报。
县自然资源和规划局值班电话:8061010
省地矿局地质灾害应急技术分中心
值班电话:2526083
2526099(传真)
附件3
地质灾害灾情和险情分级标准
依据《地质灾害防治条例》和《国家突发地质灾害应急预案》,对特大型、大型、中型和小型地质灾害灾情和险情作如下界定。
⒈灾情
特大型:因灾死亡和失踪30人(含)以上或造成直接经济损失1000万元(含)以上的;
大型:因灾死亡和失踪10人(含)以上、30人以下,或因灾造成直接经济损失500万元(含)以上、1000万元以下的;
中型:因灾死亡和失踪3人(含)以上、10人以下或者直接经济损失100万元(含)以上500万元以下的;
小型:因灾死亡和失踪3人以下或者直接经济损失100万元以下的。
⒉险情
特大型:受地质灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人(含)以上或可能造成的经济损失1亿元(含)以上的;
大型:受地质灾害威胁,需搬迁转移人数在500人(含)以上1000人以下,或潜在可能造成的经济损失5000 万元(含)以上1亿元以下的;
中型:受地质灾害威胁,需搬迁转移人数在100人(含)以上500人以下或潜在可能造成的经济损失500万元(含)以上5000万元以下的;
小型:受地质灾害威胁,需搬迁转移人数在100人以下或潜在可能造成的经济损失500万元以下的。
附表4 丰宁满族自治县高风险地质灾害隐患点基本情况表
序号 | 统一 | 位 置 | 灾害类型 | 灾害规模 | 发展趋势 | 威胁对象 | 险情 等级 | 防治措施分类 | ||
常驻人口 | 公共设施 | |||||||||
户 | 人 | |||||||||
1 | 130826020128 | 胡麻营河东老营沟社丰虎线K231处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 不稳定 | 0 | 0 | 丰虎线K231处 | 小型 | 人工监测, 工程治理 |
2 | 130826020180 | 大阁镇花石社区 | 崩塌 | 小型 | 不稳定 | 10 | 50 | 小型 | 人工监测 | |
3 | 130826030033 | 黄旗乐国上宅户 | 泥石流 | 小型 | 发展期 | 8 | 75 | 中型 | 人工监测 | |
4 | 130826020038 | 黄旗东营子大坝沟 | 崩塌 | 小型 | 发展期 | 0 | 0 | 小型 | 人工监测 | |
5 | 130826030163 | 凤山刘营小黑沟 | 泥石流 | 小型 | 发展期 | 5 | 22 | 小型 | 人工监测 工程治理 | |
6 | 130826020155 | 凤山抄梁山公路 | 崩塌 | 小型 | 发展期 | 0 | 0 | 小型 | 人工监测 工程治理 | |
7 | 130826020164 | 将军营镇古房村K216+600m处 | 崩塌 | 小型 | 发展期 | 0 | 0 | 小型 | 人工监测 工程治理 | |
8 | 130826020106 | 南关古房村北侧丰虎线古房段崩塌 | 崩塌 | 小型 | 发展期 | 0 | 0 | 小型 | 人工监测 工程治理 |
附表5 丰宁县2022年地质灾害隐患点统计表
序号 | 统一编号 | 灾害名称 | 灾害类型 | 灾害规模 | 威胁总人口 | 威胁财产(万元) | 险情等级 | 责任单位 | 责任人 | 监测人 | 联系电话 |
1 | 130826030190 | 胡麻营大龙潭沟大水沟组 | 泥石流 | 中型 | 45 | 105 | 小型 | 丰宁县胡麻营乡人民政府 | 郭勇 | 李西河 | 13643243230 |
2 | 130826030098 | 胡麻营后营杨营 | 泥石流 | 小型 | 2 | 6.8 | 小型 | 丰宁县胡麻营乡人民政府 | 郭勇 | 吴喜龙 | 15731404535 |
3 | 130826020128 | 胡麻营河东老营沟社丰虎线K231处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 0 | 18.2 | 小型 | 丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 赵连龙 | 13784451150 |
4 | 130826020126 | 胡麻营河东老营沟社丰虎线K225处崩塌 | 崩塌 | 小型 | 0 | 7 | 小型 | 丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 赵连龙 | 13784451150 |
5 | 130826020200 | 胡麻营乡后大庙村西窝铺崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁1户居民、2口人、4间房屋 | 5 | 小型 | 丰宁县胡麻营乡人民政府 | 郭勇 | 罗智 | 13832458904 |
6 | 130826030189 | 外沟门青石砬村南沟组 | 泥石流 | 小型 | 92 | 59.1 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 邢守国 | 18395702993 |
7 | 130826030142 | 外沟门曹家窝铺西干沟 | 泥石流 | 小型 | 50 | 54 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 刘宝丰 | 13165525200 |
8 | 130826030137 | 外沟门骡子沟二道窝铺 | 泥石流 | 小型 | 53 | 10.05 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 王占龙 | 18731484739 |
9 | 130826030136 | 外沟门骡子沟碾子沟 | 泥石流 | 小型 | 91 | 25.2 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 陈绍年 | 15128620174 |
10 | 130826030134 | 外沟门大营子北沟 | 泥石流 | 小型 | 31 | 16.5 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 魏小东 | 13403345718 |
11 | 130826030132 | 外沟门大营子石门沟 | 泥石流 | 小型 | 15 | 9.95 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 魏小东 | 13403345718 |
12 | 130826030012 | 外沟门曹家窝铺西沟 | 泥石流 | 小型 | 69 | 40.3 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 范占森 | 15512486333 |
13 | 130826030003 | 外沟门大河西吴家营北沟 | 泥石流 | 小型 | 23 | 321.2 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 徐文春 | 13231477666 |
14 | 130826030002 | 外沟门石砬子亨通店西南侧 | 泥石流 | 小型 | 21 | 35.45 | 小型 | 丰宁县外沟门乡人民政府 | 刘日 | 王金坡 | 13613142701 |
15 | 130826030179 | 丰宁县鱼儿山镇头道沟两间房泥石流 | 泥石流 | 中型 | 144 | 56.2 | 小型 | 丰宁县鱼儿山镇人民政府 | 于海军 | 连世强 | 13785374814 |
16 | 130826030188 | 鱼儿山头道沟村三道沟组 | 泥石流 | 小型 | 121 | 93.2 | 小型 | 丰宁县鱼儿山镇人民政府 | 于海军 | 郭万立 | 15803243213 |
17 | 130826030020 | 鱼儿山同胜永上滩社 | 泥石流 | 小型 | 17 | 83.45 | 小型 | 丰宁县鱼儿山镇人民政府 | 于海军 | 赵长友 | 13731410846 |
18 | 130826020186 | 大滩喇嘛波罗村韭菜地组 | 崩塌 | 小型 | 44 | 50.6 | 小型 | 丰宁县大滩镇人民政府 | 王野 | 白金花 | 13653340691 |
19 | 130826030185 | 大滩大下营 | 泥石流 | 小型 | 42 | 63.6 | 小型 | 丰宁县大滩镇人民政府 | 王野 | 张明军 | 18603241970 |
20 | 130826030147 | 大滩大营子三义号 | 泥石流 | 小型 | 53 | 31.85 | 小型 | 丰宁县大滩镇人民政府 | 王野 | 代树国 | 13623248925 |
21 | 130826030146 | 大滩大营子上窝铺 | 泥石流 | 中型 | 8 | 74.55 | 小型 | 丰宁县大滩镇人民政府 | 王野 | 高兴明 | 15832437134 |
22 | 130826030037 | 大滩大营子台子社北沟 | 泥石流 | 小型 | 20 | 28.2 | 小型 | 丰宁县大滩镇人民政府 | 王野 | 代树国 | 13623248925 |
23 | 130826030035 | 大滩大营子东北沟 | 泥石流 | 小型 | 75 | 39.3 | 小型 | 丰宁县大滩镇人民政府 | 王野 | 代树国 | 13623248925 |
24 | 130826020180 | 丰宁县大阁镇花石社区崩塌 | 崩塌 | 小型 | 50 | 125.3 | 小型 | 丰宁县大阁镇人民政府 | 孟庆全 | 孙欢 | 15803341891 |
25 | 130826030160 | 大阁撒二营二道沟 | 泥石流 | 小型 | 6 | 186 | 小型 | 丰宁县大阁镇人民政府 | 孟庆全 | 刘永安 | 15933679726 |
26 | 130826030125 | 大阁南岗子羊角沟社 | 泥石流 | 小型 | 22 | 12 | 小型 | 丰宁县大阁镇人民政府 | 孟庆全 | 刘福军 | 18131470476 |
27 | 130826030123 | 大阁南岗子大云雾沟社 | 泥石流 | 小型 | 23 | 52.3 | 小型 | 丰宁县大阁镇人民政府 | 孟庆全 | 刘福军 | 18131470476 |
28 | 130826030102 | 大阁韩家窝铺大营子社丰门沟 | 泥石流 | 小型 | 21 | 122.9 | 小型 | 丰宁县大阁镇人民政府 | 孟庆全 | 刘秀海 | 13731429363 |
29 | 130826030095 | 大阁北园子和尚沟 | 泥石流 | 小型 | 0 | 18.95 | 小型 | 丰宁县大阁镇人民政府 | 孟庆全 | 毕文居 | 13931403732 |
30 | 130826030178 | 丰宁县土城镇苇子沟村孟营子泥石流 | 泥石流 | 小型 | 126 | 17.45 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 高兴国 | 18631424676 |
31 | 130826030153 | 土城柳条沟杨树沟 | 泥石流 | 小型 | 10 | 21.6 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 杨百红 | 15930087906 |
32 | 130826030071 | 土城洞上高家湾南侧 | 泥石流 | 小型 | 56 | 28.7 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 刘瑞峰 | 18031487333 |
33 | 130826030069 | 土城洞上东坡庙111国道k208+800 | 泥石流 | 小型 | 0 | 30.6 | 小型 | 丰宁县丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 李玉明 | 15803342072 |
34 | 130826030067 | 土城洞上东坡庙111国道k204+400 | 泥石流 | 小型 | 2 | 20.2 | 小型 | 丰宁县丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 刘瑞峰 | 18031487333 |
35 | 130826030064 | 土城张营子新庙子前梁东沟 | 泥石流 | 小型 | 21 | 10.2 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 李山 | 15832435822 |
36 | 130826030062 | 土城千佛寺姚棒子东沟 | 泥石流 | 小型 | 32 | 14 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 何艳梅 | 15231486227 |
37 | 130826030042 | 土城大榆树沟东沟 | 泥石流 | 小型 | 2 | 121.2 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 李明义 | 13833407643 |
38 | 130826030039 | 土城大榆树沟大石沟门东北沟 | 泥石流 | 小型 | 9 | 29.1 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 于九艳 | 15354141726 |
39 | 130826020203 | 土城镇X507县道K18+620-730m公路崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁X507县道110m | 11 | 小型 | 丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 李明义 | 13833407643 |
40 | 130826020204 | 土城镇土城子村河东组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁1户、1口人、4间房屋 | 4.95 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 马玉麟 | 13503345042 |
41 | 130826020205 | 土城镇榆树沟村芭蕉营崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁1户、1口人、牲畜4头 | 3.2 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 李明义 | 13833407643 |
42 | 130826020206 | 土城镇马家窝铺崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁1户、4口人、4间房屋 | 5.1 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 李晓峰 | 15324067773 |
43 | 130826020207 | 土城镇四间房村苏家窝铺崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁1户、2口人、4间房屋 | 5 | 小型 | 丰宁县土城镇人民政府 | 高雷 | 杨奎祥 | 15930568216 |
44 | 130826020177 | 丰宁县黄旗镇石栅子村后梁崩塌 | 崩塌 | 小型 | 26 | 19 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 石国席 | 15832435823 |
45 | 130826030052 | 黄旗南沟于达沟 | 泥石流 | 小型 | 99 | 6.2 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 李柏林 | 13730242841 |
46 | 130826030049 | 黄旗南沟大东沟 | 泥石流 | 小型 | 20 | 1.5 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 李瑞芳 | 18603349487 |
47 | 130826030043 | 黄旗潮河源村大烟囱沟 | 泥石流 | 小型 | 13 | 37.65 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 王文河 | 13283385460 |
48 | 130826030040 | 黄旗老窝铺西沟 | 泥石流 | 小型 | 0 | 29.1 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 朱井树 | 15128621589 |
49 | 130826030033 | 黄旗乐国上宅户 | 泥石流 | 小型 | 75 | 53.85 | 中型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 闫福义 | 15612473543 |
50 | 130826030032 | 黄旗连桂杨树底下 | 泥石流 | 小型 | 35 | 25.15 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 刘丽娜 | 15529411840 |
51 | 130826030031 | 黄旗连桂富社 | 泥石流 | 小型 | 27 | 82.35 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 赵凤鸣 | 13701127473 |
52 | 130826030030 | 黄旗连桂闯王沟门 | 泥石流 | 小型 | 26 | 52.6 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 赵凤鸣 | 13701127473 |
53 | 130826020038 | 黄旗东营子大坝沟 | 崩塌 | 小型 | 0 | 39 | 小型 | 丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 刘成全 | 13932455125 |
54 | 130826020188 | 黄旗镇石门沟西侧旧G111国道公路崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁旧G111国道50m | 15 | 小型 | 丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 宋宝珍 | 13785372080 |
55 | 130826030191 | 黄旗镇大院村闯王沟门泥石流 | 泥石流 | 小型 | 威胁沟口处居民4户11人,20间房屋 | 8.95 | 小型 | 丰宁县黄旗镇人民政府 | 先伟 | 张万民 | 15097839318 |
56 | 130826030176 | 丰宁县四岔口乡榆树林村南沟门组泥石流 | 泥石流 | 小型 | 56 | 36.7 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 温桂林 | 13784532672 |
57 | 130826030143 | 四岔口三岔口柳条沟 | 泥石流 | 小型 | 44 | 137.3 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 郭臣 | 13020891824 |
58 | 130826030141 | 四岔口榆树林南窝铺 | 泥石流 | 小型 | 33 | 39.85 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 刘金库 | 15333246385 |
59 | 130826030029 | 四岔口李起龙三道窝铺 | 泥石流 | 小型 | 37 | 27.95 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 黄大力 | 18703348618 |
60 | 130826030021 | 四岔口永利盘道沟社 | 泥石流 | 小型 | 45 | 43.7 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 王站利 | 15533146786 |
61 | 130826030016 | 四岔口三岔口二道窝铺 | 泥石流 | 小型 | 21 | 49.5 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 郭臣 | 13020891824 |
62 | 130826030015 | 四岔口三岔口二道窝铺 | 泥石流 | 小型 | 16 | 63.3 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 郭臣 | 13020891824 |
63 | 130826030013 | 四岔口榆树林南沟门 | 泥石流 | 小型 | 19 | 35.5 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 杜红军 | 15028948735 |
64 | 130826030006 | 四岔口头道沟五道沟 | 泥石流 | 小型 | 36 | 5.05 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 兰青成 | 13932645265 |
65 | 130826020215 | 四岔口乡三岔口村红石砬西公路崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁村道200m | 4 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 郭臣 | 13020891824 |
66 | 130826020216 | 四岔口乡头道河村东二道河组北山崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁坡脚处6户16人,28间房 | 35 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 兰清成 | 13932465265 |
67 | 130826020217 | 四岔口乡梅土沟门房后崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁1户居民、2口人、5间房屋 | 6.2 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 黄大力 | 18703348618 |
68 | 130826020218 | 四岔口乡头道河村北2公里沿路崩塌 | 崩塌 | 小型 | 威胁Y204乡道65米 | 1.95 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 兰清成 | 13932465265 |
69 | 130826020219 | 四岔口乡头道河村北Y204乡道22公里处沿路切坡 | 崩塌 | 小型 | 威胁Y204乡道220米 | 6.6 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 兰清成 | 13932465265 |
70 | 130826030194 | 四岔口乡四岔口村瓦房组泥石流 | 泥石流 | 小型 | 威胁泥石流沟口居住的3户7人16间房 | 19.85 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 包凤祥 | 17303237478 |
71 | 130826020181 | 丰宁县凤山镇凤山村崩塌 | 崩塌 | 小型 | 9 | 60.1 | 小型 | 丰宁县四岔口乡人民政府 | 梁新然 | 刘艳峰 | 13931413887 |
72 | 130826030163 | 凤山刘营小黑沟 | 泥石流 | 小型 | 22 | 63.8 | 小型 | 丰宁县凤山镇人民政府 | 白金辉 | 魏建平 | 19932462707 |
73 | 130826030162 | 凤山刘营大黑沟 | 泥石流 | 小型 | 21 | 11.3 | 小型 | 丰宁县凤山镇人民政府 | 白金辉 | 荆友里 | 18832462707 |
74 | 130826030159 | 凤山元宝山南沟 | 泥石流 | 小型 | 42 | 39.7 | 小型 | 丰宁县凤山镇人民政府 | 白金辉 | 刘子英 | 13315880315 |
75 | 130826030108 | 凤山刘营庙沟 | 泥石流 | 小型 | 9 | 72 | 小型 | 丰宁县凤山镇人民政府 | 白金辉 | 鲍文志 | 13463660379 |
76 | 130826030088 | 凤山庙沟达子房 | 泥石流 | 小型 | 41 | 29.95 | 小型 | 丰宁县凤山镇人民政府 | 白金辉 | 李玉升 | 13831427762 |
77 | 130826030085 | 凤山抄梁山四道沟门 | 泥石流 | 小型 | 7 | 91.45 | 小型 | 丰宁县凤山镇人民政府 | 白金辉 | 任枫林 | 13463149946 |
78 | 130826020157 | 凤山抄梁山公路 | 崩塌 | 小型 | 0 | 5 | 小型 | 丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 陈合 | 15930081995 |
79 | 130826020156 | 凤山抄梁山公路 | 崩塌 | 小型 | 0 | 3 | 小型 | 丰宁县交通局 | 袁晓峰 | 陈合 | 15930081995 |
