防止返贫监测对象审定公告
经综合审定,同意 凤山镇、黑山嘴镇等11个乡镇上报的 23 户认定为防止返贫监测对象;同意石人沟乡上报 的 1 户再标注为防止返贫监测对象。同时,将其录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统,根据实际情况,因户施策,精准制定帮扶计划,及时开展帮扶。
序号 | 乡(镇) | 村 | 监测对象户主姓名 |
1 | 凤山镇 | 白营村 | 刘宝贵 |
2 | 黑山嘴镇 | 厢黄旗 | 孙东林 |
3 | 胡麻营镇 | 胡麻营村 | 赵瑞山 |
4 | 将军营镇 | 将军营村 | 蒋桂珍 |
5 | 苏家店乡 | 小庙子村 | 徐尚义 |
6 | 波罗诺镇 | 波西村 | 郑希儒 |
7 | 大阁镇 | 西庙村 | 杜文江 |
8 | 大阁镇 | 西庙村 | 张秀龙 |
9 | 大阁镇 | 西庙村 | 李保利 |
10 | 五道营乡 | 三道营村 | 赵希福 |
序号 | 乡(镇) | 村 | 监测对象户主姓名 |
11 | 五道营乡 | 五道营村 | 焦桂生 |
12 | 汤河乡 | 中沟门村 | 杨保国 |
13 | 石人沟乡 | 山湾村 | 亢国增 |
14 | 石人沟乡 | 山湾村 | 李桂侠 |
15 | 石人沟乡 | 山湾村 | 李占甫 |
16 | 石人沟乡 | 官木山村 | 潘树山 |
17 | 石人沟乡 | 官木山村 | 修桂英 |
18 | 石人沟乡 | 东山神庙村 | 李桂云 |
19 | 土城镇 | 土城村 | 蒋桂林 |
20 | 土城镇 | 土城村 | 何艳梅 |
21 | 土城镇 | 土城村 | 高跃宁 |
22 | 土城镇 | 毫松沟门村 | 何常荣 |
23 | 土城镇 | 毫松沟门村 | 许亚儒 |
24 | 石人沟乡 | 宽沟村 | 林凤鸣(风险再标注) |
丰宁满族自治县乡村振兴局
2023 年 4 月 13 日