|
|||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目所在乡镇 | 补贴项目名称 | 项目申报单位 | 项目所在村 | 项目负责人 | 项目实施主体 | 项目总投资(万元) | 项目建设规模内容 | 备注 | |||
产业基地 | 基础设施 | ||||||||||||
1 | 中草药食用菌 | 王营 | 比瑞中药材 种植基地补贴项目 |
比瑞农业发展有限公司 | 王营村 | 张静 | 公司 | 65 | 黄芩40亩,赤芍60亩,苍术20亩。 | ||||
2 | 中草药食用菌 | 王营 | 凌浩中药材种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县凌浩中药材种植合作社 | 胡里沟村 | 尹继花 | 合作社 | 50 | 种植中草药150亩 | ||||
3 | 中草药食用菌 | 王营 | 涌泉中药材种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县涌泉种植有限公司 | 王营村 | 赫占和 | 公司 | 200 | 种植中草药800亩 | 2017年种植 | |||
4 | 中草药食用菌 | 五道营 | 翔宇食用菌种 植补贴项目 |
翔宇食用菌种植专业合作社 | 十道沟 | 董占军 | 合作社 | 350 | 建设食用菌冷棚5.64亩,架式出菇棚11.54亩,机井一眼100米,园区水泥路1000平米,园区砂石路1000平米,变压器1台100千伏 | ||||
5 | 中草药食用菌 | 五道营 | 鼎源牧业有限公司食用菌种植补贴项目 | 鼎源牧业 有限公司 |
十道沟村 | 周利顺 | 公司 | 300 | 建设食用菌冷棚21亩,架式出菇棚2.7亩,机井一眼100米,园区水泥路1400平米,低压架电0.34千米,冷库200平米 | ||||
6 | 中草药食用菌 | 五道营 | 弘农谷牧业有限公司药业种植补贴项目 | 弘农谷牧 业有限公司 |
十七道沟村 | 孙志尖 | 公司 | 30 | 种植黄芩600亩 | ||||
7 | 中草药食用菌 | 五道营 | 脱贫攻坚中草药种植补贴项目 | 三道营村 | 三道营村 | 杜明录 | 大户 | 80 | 赵福刚种植中药材200亩 | ||||
8 | 中草药食用菌 | 万胜永 | 下洼子村赤芍种植补贴项目 | 下洼子村 民委员会 |
下洼子村 | 王九然 | 大户 | 46 | 王九然种植赤芍100亩, | ||||
9 | 中草药食用菌 | 四岔口 | 振凯中药材种植基地补贴项目 | 振凯种植专 业合作社 |
缸房营村 | 张振刚 | 合作社 | 18 | 种植苦参100亩, | 2017年种植 | |||
10 | 中草药食用菌 | 黑山嘴 | 黑山嘴镇小兰营村中药材种植补贴项目 | 顺天种植 有限公司 |
小兰营村 | 吴广和 | 公司 | 70 | 种植100亩中草药, | ||||
11 | 中草药食用菌 | 土城 | 李泉窝铺村中药材基地补贴项目 | 丰宁满族自治县春勤农业开发有限公司 | 李泉窝铺村 | 李春琴 | 公司 | 50 | 种植中药材150亩 | ||||
12 | 中草药食用菌 | 土城 | 张百万腾宏中药材种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县腾宏种植有限公司 | 土城村 | 李淑环 | 公司 | 500 | 种植中药材1000亩 | ||||
13 | 中草药食用菌 | 土城 | 三间房村绿尚农业生态农场补贴项目 | 承德绿尚农业发展有限公司 | 三间房 | 武兴华 | 公司 | 486 | 种植中药材赤芍100亩,苍术200亩,黄芩500亩 | ||||
14 | 中草药食用菌 | 土城 | 壮苗苗中草药基地补贴项目 | 丰宁满族自治县壮苗苗种植专业合作社 | 榆树沟村 | 周建国 | 合作社 | 200 | 种植中药材200亩 | ||||
15 | 中草药食用菌 | 西官营 | 西官营乡金莲花种植培育补贴项目 | 隆化县丰庆农业开发有限公司 | 西官营村 | 张振忠 | 公司 | 500 | 种植中草药金莲花200亩 | ||||
16 | 中草药食用菌 | 外沟门 | 丰联中草药种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县丰联中药材种植专业合作社 | 青石砬 | 任承凯 | 合作社 | 80.5 | 种植黄芪、苦参等中草药2000亩。 | 2017年种植1700亩。 | |||
17 | 中草药食用菌 | 外沟门 | 中草药种植补贴项目 | 丰宁满族自治县外沟门乡骡子沟村民委员会 | 骡子沟 | 史建伟 | 村 | 30 | 种植中草药黄芩150亩, | ||||
18 | 中草药食用菌 | 外沟门 | 中草药种植基地补贴项目 | 大河西村种植大户 | 大河西村 | 程海涛 | 大户 | 15 | 刘景生种植黄芩200亩, | ||||
19 | 中草药食用菌 | 外沟门 | 大河西村中草药种植基地补贴项目 | 大河西村委会 | 二道沟村 | 程海涛 | 村 | 12 | 种植中草药黄芪210亩, | ||||
20 | 中草药食用菌 | 外沟门 | 中草药种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县丰成种植专业合作社 | 大河西村 | 杜丰城 | 合作社 | 120 | 种植中草药800亩, | 2017年600亩, | |||
21 | 中草药食用菌 | 外沟门 | 中草药种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县润夏种植专业合作社 | 外沟门村 | 夏长龙 | 合作社 | 160 | 黄芩2000亩 | ||||
22 | 中草药食用菌 | 外沟门 | 中草药种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县建林种植专业合作社 | 外沟门村 | 李建军 | 合作社 | 80 | 黄芩325亩, | ||||
23 | 中草药食用菌 | 大阁镇 | 乐昊中药材种植项目 | 乐昊养殖专业合作社 | 达四沟村8组 | 李鑫 | 合作社 | 50 | 种植赤芍100亩, | ||||
24 | 中草药食用菌 | 石人沟 | 产业全覆盖食用菌补贴项目 | 润源食用菌种植合作社 | 亢家沟村 | 崔雪冬 | 合作社 | 70 | 建冷库100平米,修水泥路2450平方米, | 基地2017年批复并验收 | |||
25 | 中草药食用菌 | 石人沟 | 产业全覆盖食用菌补贴项目 | 振广食用菌种植合作社 | 木匠营村 | 付振国 | 合作社 | 100 | 占地40亩,新建棚室使用面积16亩,低压线300米,高压线100米,打井一眼100米,变压器80KW1台, | ||||
26 | 中草药食用菌 | 南关 | 天昊种植专业合作社中草药种植全覆盖 | 丰宁县天昊种植专业合作社 | 独立营 | 付桂丰 | 合作社 | 40 | 种植苦参、柴胡120亩 | ||||
27 | 中草药食用菌 | 南关 | 南关乡南关村中草药种植产业全覆盖补贴项目 | 南关乡南关村民委员会 | 南关村 | 赵明国 | 大户 | 140 | 于清文种植中草药197亩 | 基地2017年批复并验收 | |||
28 | 中草药食用菌 | 南关 | 南关乡骆驼鞍村中草药种植产业补贴项目 | 南关乡骆驼鞍村民委员会 | 骆驼鞍村 | 陈凤斌 | 贫困户 | 6.5 | 李占友等7户贫困户种植中草药65亩 | ||||
29 | 中草药食用菌 | 凤山 | 毛桃沟村林下中草药种植补贴项目 | 丰宁满族自治县毛桃沟村委会 | 毛桃沟村 | 郝建军 | 大户 | 16.1 | 高德发种植黄芩,柴胡160亩,苦参12亩 | ||||
30 | 中草药食用菌 | 凤山 | 朱首营村种植黄芩补贴项目 | 凤山镇朱首营村委员会 | 朱首营 | 吕树堂 | 贫困户 | 2 | 贫困户朱财种植黄芩5亩 | ||||
31 | 中草药食用菌 | 凤山 | 毛桃沟村贫困户林下中草药种植补贴项目 | 凤山镇毛桃沟村委员会 | 毛桃沟村 | 郝建军 | 贫困户 | 3.41 | 张凤如等6户贫困户种植苦参26亩 | ||||
32 | 中草药食用菌 | 凤山 | 佟栅子村中草药种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县多益食用菌种植专业合作社 | 佟栅子村 | 麻春树 | 合作社 | 62.4 | 种植苦参200亩,黄芩800亩,柴胡1000亩 | ||||
33 | 中草药食用菌 | 凤山 | 元宝山沟村中药材种植基地补贴项目 | 元宝山沟村 | 元宝山沟村 | 崔玉臣 | 大户 | 100 | 刘子英种植赤芍100亩 | ||||
34 | 中草药食用菌 | 凤山 | 沙锦营中药材种植补贴项目 | 丰宁满族自治县大春种植专业合作社 | 沙锦营村 | 东山 | 合作社 | 35 | 种植苦参160亩 | 基地2017年批复并验收 | |||
35 | 中草药食用菌 | 选将营 | 娘娘庙村中药材种植产业全覆盖补贴项目 | 娘娘庙村村民委员会 | 娘娘庙村 | 李国侠 | 农户(含贫困户) | 2 | 李国侠等2户贫困户种植苦参10亩 | ||||
36 | 中草药食用菌 | 选将营 | 娘娘庙村中药材种植产业全覆盖补贴项目 | 娘娘庙村村民委员会 | 娘娘庙村 | 韩晓光 | 贫困户 | 4 | 胡凤岭等4户贫困户种植苦参20亩 | ||||
37 | 中草药食用菌 | 选将营 | 娘娘庙村中药材种植产业全覆盖补贴项目 | 娘娘庙村村民委员会 | 娘娘庙村 | 郑文全 | 贫困户 | 1.5 | 由杨国义等种植苦参10亩,种植猪苓1亩 | ||||
38 | 中草药食用菌 | 选将营 | 化吉营村中草药产业全覆盖补贴项目 | 四川美大康中药材种植有限公司 | 化吉营 | 张笑奇 | 公司 | 80 | 种植当药150亩 | ||||
39 | 中草药食用菌 | 草原 | 草原乡东窝铺栽植赤芍补贴项目 | 草原乡东窝铺村委会 | 东窝铺村 | 陈立国 | 贫困户 | 4 | 张宝礼等4户贫困户栽植赤芍20亩 | ||||
40 | 中草药食用菌 | 草原 | 草原乡公宝同村栽植赤芍补贴项目 | 草原乡公宝同村 | 公宝同村 | 徐海东 | 贫困户 | 1.5 | 贫困户王玉栽植赤芍5亩 | ||||
41 | 中草药食用菌 | 草原 | 草原乡草原村栽植赤芍项目补贴 | 草原乡草原村委员会 | 草原村 | 李丙月 | 大户 | 60 | 成喜军种植赤芍200亩 | ||||
42 | 中草药食用菌 | 草原 | 永建家庭农场黄芩补贴项目 | 丰宁满族自治县永建家庭农场 | 东窝铺村 | 王占林 | 家庭农场 | 100 | 王占林种植黄芪500亩 | ||||
43 | 中草药食用菌 | 草原 | 草原乡公宝同村种植板蓝根补贴项目 | 草原乡公宝同村 | 公宝同村 | 徐海东 | 大户 | 75 | 衡建民种植中药材500亩 | ||||
44 | 中草药食用菌 | 小坝子 | 瑞顺中药材种植基地补贴项目 | 瑞顺种植农业合作社 | 海子沟 | 刘瑞 | 合作社 | 30 | 种植中药材100亩 | ||||
45 | 中草药食用菌 | 小坝子 | 富二营村产业全覆盖中草药种植补贴 | 丰宁满族自治县博跃农业发展有限公司 | 富二营村 | 于晓芳 | 公司 | 100 | 种植苦参350亩 | ||||
46 | 中草药食用菌 | 小坝子 | 富二营村产业全覆盖中草药种植补贴项目 | 丰宁满族自治县华威旅游发展有限 公司 | 富二营村 | 孙新平 | 公司 | 110 | 种植中草药377亩 | ||||
47 | 中草药食用菌 | 大滩 | 大西沟中草药种植补贴项目 | 丰宁满族自治县北盛蔬菜专业合作社 | 大西沟村 | 刘桂军 | 合作社 | 60 | 种植赤芍120亩 | ||||
48 | 中草药食用菌 | 大滩 | 华宇中药材种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县华宇种植有限公司 | 二道河子村 | 张振华 | 公司 | 300 | 种植赤芍白鲜皮等濒危中药512.68亩 | ||||
49 | 中草药食用菌 | 汤河 | 杨树沟村中草草种植项目补贴 | 丰宁满族自治县太和生态发展有限公司 | 杨树沟村 | 李飞 | 公司 | 350 | 赤芍700亩 | ||||
50 | 中草药食用菌 | 汤河 | 芳华谷中草药种植基地补贴项目 | 丰宁满族自治县芳华谷种植专业合作社 | 龙潭村 | 赵冠亮 | 合作社 | 210 | 种植柴胡300亩 | ||||
51 | 中草药食用菌 | 胡麻营 | 源众食用菌种植扩建及基础设施配套补贴项目 | 丰宁满族自治县源众农业开发有限公司 | 吴营村 | 吴化臣 | 公司 | 220 | 架式出菇棚20亩,普通冷棚20亩,半暖式发菌棚20亩,砂石路6000平米,保鲜库220平米 | ||||
52 | 中草药食用菌 | 胡麻营 | 荣达农业中草药种植项目 | 丰宁满族自治县荣达农业有限公司 | 河东村 | 武凤宝 | 公司 | 60 | 种植药材300亩 | ||||
53 | 中草药食用菌 | 胡麻营 | 沐然农业中草药种植项目 | 丰宁满族自治县沐然农业开发有限公司 | 吴营村 | 吴国强 | 公司 | 110 | 2017年种植苦参种植基地180亩,2018年种植一年生沙参、牛膝60亩,桔梗160亩 | 2017年种植180亩 | |||
54 | 中草药食用菌 | 北头营 | 北头营村种植中草药补贴项目 | 北头营村委会 | 北头营村 | 宋玉民 | 贫困户 | 1.992 | 郭福义等7户贫困户种植中草药24.9亩 | ||||
55 | 中草药食用菌 | 北头营 | 北二营村苦参种植补贴项目 | 北二营村委会 | 北二营村 | 刘兰云 | 贫困户 | 0.36 | 贫困户姜青泉种植苦参4.5亩 | ||||
56 | 中草药食用菌 | 北头营 | 北头营村种植中草药补贴项目 | 北头营村委会 | 北二营村 | 宋玉民 | 大户 | 10 | 皋明玉种植苦参102亩 | ||||
57 | 中草药食用菌 | 北头营 | 东南沟门村种 植中草药补贴项目 |
东南沟门村 | 东南沟门村 | 杜玉瑞 | 贫困户 | 10 | 杨振清等20户贫困户种植黑柴胡104.32亩 | ||||
58 | 中草药食用菌 | 黄旗 | 连桂村产业全覆盖中草药种植补贴项目 | 黄旗镇连桂村 | 连桂村 | 任占玉 | 农户(贫困户) | 45 | 范习武等21户贫困户种植黄芩230亩,寇国祥等8户农户种植黄芩70亩 | ||||
59 | 中草药食用菌 | 天桥 | 中草药种植补贴项目 | 上方营村委会 | 上方营村 | 宋志刚 | 大户 | 40 | 方宗臣种植赤芍200亩 | ||||
60 | 中草药食用菌 | 天桥 | 中药材种植补贴项目 | 前沟门村委会 | 前沟门村 | 龙正军 | 贫困户 | 0.6 | 贫困户伊凤祥种植赤芍5亩 | ||||
61 | 中草药食用菌 | 天桥 | 中药材种植补贴项目 | 下方营村委会 | 下方营 | 方殿双 | 贫困户 | 0.2 | 贫困户张凤起种植中药材5亩 | ||||
62 | 中草药食用菌 | 波罗诺 | 俊杰中草药种植补贴项目 | 俊杰水果种植专业合作社 | 官梁村 | 吴连贵 | 合作社 | 13 | 种植黄芩50亩,赤芍50亩 | ||||
63 | 中草药食用菌 | 波罗诺 | 西沟村中草药种植补贴项目 | 西沟村委员会 | 西沟村 | 王连海 | 贫困户 | 2 | 张玉杰等3户贫困户种植中草药12亩 | ||||
64 | 中草药食用菌 | 鱼儿山 | 山咀村中草药种植补贴项目 | 丰宁润夏种植专业合作社 | 山咀村 | 夏长龙 | 合作社 | 30 | 种植黄芩等中草药300亩, | ||||
65 | 中草药食用菌 | 南关 | 拓丰农业发展有限公司中草药种植产业全覆盖补贴项目 | 丰宁县拓丰农业发展有限公司 | 古房村 | 吴喜明 | 公司 | 450 | 种植道地药材良种繁育基地400亩, | 高压架电1000米,变压器1台(220KW),砂石路5250平米。 | |||
66 | 中草药食用菌 | 凤山 | 北关村道地药材良种繁育基地补贴项目 | 丰宁满族自治县金圃园农业开发有限公司 | 北关村 | 方太平 | 公司 | 900 | 道地药材良种繁育基地400亩 | 砂石路3000平米,水泥路1200平米,打机井1眼100米. | |||
67 | 中草药食用菌 | 南关 | 旭泽农业开发有限公司大叶蛋白菊产业全覆盖补贴项目 | 丰宁县旭泽农业开发有限公司 | 下窝铺村 | 杜明东 | 公司 | 120 | 种植大叶蛋白菊100亩 | ||||
68 | 中草药食用菌 | 胡麻营 | 潮云旅游公司种草药种植项目 | 潮云旅游开发有限公司 | 后大庙,胡麻营 | 罗智 | 公司 | 18 | 种植赤芍60亩 | ||||
1 | 肉牛、奶牛 | 鱼儿山 |
|
乔家营村 | 乔家营村 | 刘志军 | 贫困户 | 21 | 3户贫困户在自家院内建牛舍350平方米。 | ||||
2 | 肉牛、奶牛 | 鱼儿山 | 岗子村产业全覆盖肉牛养殖圈舍补贴项目 | 岗子村 | 岗子村 | 边立刚 | 贫困户 | 10.4 | 1户贫困户在自家院内建肉牛养殖圈舍260平米 | ||||
3 | 肉牛、奶牛 | 鱼儿山 | 东滩村产业全覆盖舎饲大棚补贴项目 | 东滩村 | 东滩村 | 马文龙 | 贫困户 | 44 | 11户贫困户建设肉牛舎饲圈舍1100平米 | ||||
4 | 肉牛、奶牛 | 鱼儿山 | 土城沟村产业全覆盖舎饲养牛补贴项目 | 土城沟村 | 土城沟 | 彭兰东 | 大户 | 150 | 5户贫困户购牛10头 | 刘金刚等5户贫困户联建牛圈舍1236平米(其中5户贫困户371平米),青储窖840立方米。 | |||
5 | 肉牛、奶牛 | 鱼儿山 | 头道沟村产业全覆盖舎饲大棚补贴项目 | 头道沟村 | 头道沟 | 刘文良 | 贫困户 | 108.4 | 28户贫困户建圈舍3840,12户贫困户建青储窖620立方。 | ||||
6 | 肉牛、奶牛 | 鱼儿山 | 头道沟村产业全覆盖购买肉牛补贴项目 | 头道沟村 | 头道沟 | 刘文良 | 贫困户 | 86 | 43户贫困户购买肉牛86头 | ||||
7 | 肉牛、奶牛 | 鱼儿山 | 土城沟村产业全覆盖养牛舎饲大棚补贴项目 | 土城沟村 | 土城沟村 | 彭兰东 | 贫困户 | 5 | 1户贫困户购肉牛2头。 | 彭德义1户贫困户新建圈舍120平米。 | |||
8 | 肉牛、奶牛 | 窟窿山 | 窟窿山村产业全覆盖分户养牛补贴项目 | 窟窿山乡窟窿山村 | 窟窿山村 | 万久路 | 贫困户 | 6 | 侯桂山等3户贫困户购买优质母牛6头. | ||||
9 | 肉牛、奶牛 | 窟窿山 | 西窟窿山村产业全覆盖分户养牛补贴项目 | 西黑山嘴村委会 | 黑山嘴村 | 杨振生 | 贫困户 | 18 | 张树兰等9户贫困户购买优质母牛18头。 | ||||
10 | 肉牛、奶牛 | 南关 | 南关乡云雾山村曲显锋肉牛养殖场补贴项目 | 南关乡云雾山村民委员会 | 云雾山村 | 李青春 | 贫困户 | 8.5 | 曲先锋1户贫困户建肉牛养殖圈舍200平米 | ||||
11 | 肉牛、奶牛 | 凤山 | 白营村养殖肉牛补贴项目 | 凤山镇白营村 | 白营村 | 于强 | 贫困户 | 28 | 由刘海军1户贫困户建牛舍280平,青储窖60立方米 | ||||
12 | 肉牛、奶牛 | 凤山 | 团榆树村贫困户自主经营养牛补贴项目 | 凤山镇团榆树村委会 | 团榆树村 | 冼国军 | 贫困户 | 130 | 由贫困户江海臣等9户贫困户建养羊圈舍2050平米 | ||||
13 | 肉牛、奶牛 | 草原 | 草原乡和顺店村贫困户购牛(驴)补贴项目 | 草原乡和顺店村委会 | 和顺店村 | 冯素梅 | 贫困户 | 76 | 由张占国等39户贫困户购买优质母牛76头 | ||||
14 | 肉牛、奶牛 | 草原 | 草原乡和顺店村贫困户建圈舍补贴项目 | 草原乡和顺店村委会 | 和顺店村 | 冯素梅 | 贫困户 | 104.4 | 由张志明等30户贫困户自主经营养牛建圈舍3480平米。 | ||||
15 | 肉牛、奶牛 | 草原 | 草原乡和顺店村养殖户建青储窖补贴项目 | 草原乡和顺店村委会 | 和顺店村 | 冯素梅 | 贫困户 | 3.0176 | 由贺全祥等35户贫困户建青储窖3772立平米。 | ||||
16 | 肉牛、奶牛 | 草原 | 草原乡东窝铺村贫困户建圈舍补贴项目 | 草原乡东窝铺村委会 | 东窝铺村 | 陈立国 | 贫困户 | 120 | 由王春梅等40户贫困户自主经营建圈舍4000平方米 | ||||
17 | 肉牛、奶牛 | 草原 | 草原乡东窝铺村贫困户购牛(驴)补贴项目 | 草原乡东窝铺村委会 | 东窝铺村 | 陈立国 | 贫困户 | 112 | 由张春梅等56户贫困户购牛112头 | ||||
18 | 肉牛、奶牛 | 草原 | 草原乡公宝同村贫困户建圈舍补贴项目 | 草原乡公宝同村 | 公宝同村 | 徐海东 | 贫困户 | 157.8 | 由王凤宇等33户贫困户在自家建圈舍5260平米 | ||||
19 | 肉牛、奶牛 | 草原 | 草原乡公宝同村贫困户购牛补贴项目 | 草原乡公宝同村 | 公宝同村 | 徐海东 | 贫困户 | 62 | 由李文忠等31户贫困户购买肉牛62头 | ||||
20 | 肉牛、奶牛 | 草原 | 草原乡公宝同村养殖户建青储窖补贴项目 | 草原乡公宝同村 | 公宝同村 | 徐海东 | 贫困户 | 18.56 | 由包亚军等19户贫困户建青储窖2320立方米 | ||||
21 | 肉牛、奶牛 | 大滩 | 留子号村新建羊舍补贴项目 | 大滩镇留子号村委员会 | 留子号村 | 马贵 | 贫困户 | 10 | 由裴江1户贫困户建羊舍200平米 | ||||
22 | 肉牛、奶牛 | 大滩 | 大西沟村舎饲圈养建牛舍补贴项目 | 大滩镇大西沟村 | 大西沟村 | 钱善民 | 贫困户 | 3 | 由张久中1户贫困户建牛舍100平米 | ||||
23 | 肉牛、奶牛 | 杨木栅子 | 官场沟门肉牛养殖补贴项目 | 杨木栅子乡官场沟门村 | 官场沟门村 | 彭光立 | 贫困户 | 15 | 由贫困户肖金红1户实施购买母牛8头 | 在自家院里建牛舍100平米, | |||
24 | 肉牛、奶牛 | 杨木栅子 | 东坡肉牛养殖补贴项目 | 杨木栅子乡东坡村 | 东坡村 | 张文举 | 贫困户 | 18 | 由贫困户王志忠1户自主实施购母牛10头, | 建牛舍100平米, | |||
25 | 肉牛、奶牛 | 杨木栅子 | 高栅子养牛补贴项目 | 高栅子村民委员会 | 高栅子村 | 徐国平 | 贫困户 | 2 | 由贫困户师秀萍1户自主实施,购牛2头 | ||||
1 | 肉驴、肉羊 | 杨木栅子 | 高栅子养驴补贴项目 | 高栅子村民委员会 | 高栅子村 | 徐国平 | 贫困户 | 1 | 由贫困户李晓飞1户自主实施购驴1头 | ||||
2 | 肉驴、肉羊 | 四岔口 | 贫困户单户自建养殖圈舍补贴项目 | 四岔口村委会 | 四岔口 | 包凤祥 | 贫困户 | 10 | 杨友祥、尹德林、顾清泉、尹德才每户新建羊舍100平,共计400平米, | ||||
3 | 肉驴、肉羊 | 凤山 | 白营村贫困户养羊补贴项目 | 凤山镇白营村 | 白营村 | 于强 | 贫困户 | 18 | 由贫困户张颖奇1户贫困户建羊舍200平米,青储窖60立方米 | ||||
4 | 肉驴、肉羊 | 凤山 | 团榆树村贫困户自主经营养羊补贴项目 | 凤山镇团榆树村委会 | 团榆树村 | 冼国军 | 贫困户 | 33 | 由李刚等3户贫困户自主经营养羊建圈舍1000平米 | ||||
1 | 有机养殖 | 五道营 |
|
京北缘天然农牧有限责任公司 | 三道营村, 四道营村 |
孙希艳 | 公司 | 250 | 种植有机青储玉米2100亩, | ||||
2 | 有机养殖 | 五道营 | 脱贫攻坚优质冻精繁育奶牛补贴项目 | 京北缘天然农牧有限责任公司 | 三道营 | 孙希艳 | 公司 | 200 |
|
||||
3 | 有机杂粮 | 黄旗 | 黄旗镇产业全覆盖有机谷子种植粪肥补贴项目 | 金谷香谷子种植专业合作社 | 西村 | 高喜珍 | 合作社 | 150 | 农家肥补贴597亩 | ||||
4 | 有机杂粮 | 黄旗 | 黄旗镇产业全覆盖有机谷子种植农家肥补贴项目 | 丰宁满族自治县黄旗皇种植有限公司 | 东村 | 苗玉旺 | 公司 | 300 | 农家肥2172.15亩 | ||||
5 | 有机杂粮 | 土城 | 苇子沟村、四间房村地有机质基地提升补贴 | 承德四旗厅农业发展有限公司 | 苇子沟村、四间房村 | 孙久贵 | 公司 | 150 | 有机质提升补贴1004.95亩 | ||||
6 | 有机杂粮 | 黄旗 | 黄旗镇产业全覆盖有机谷子种植粪肥补贴项目 | 丰宁满族自治县和林小米种植专业合作社 | 西村 | 张书芬 | 合作社 | 260 | 农家肥补贴1663亩 | ||||
7 | 有机杂粮 | 黄旗 | 黄旗镇产业全覆盖有机谷子种植粪肥补贴项目 | 丰宁满族自治县宇鑫家庭农场 | 石栅子村 | 蒋殿臣 | 大户 | 144.68 | 农家肥补贴550.1亩 | ||||
8 | 有机杂粮 | 黄旗 | 黄旗镇产业全覆盖有机小机园区农家肥补贴项目 | 丰宁满族自治县福茂农业发展有限公司 | 西村 | 牛清平 | 公司 | 185 | 农机肥补贴1021亩 | ||||
9 | 有机杂粮 | 黄旗 | 黄旗镇产业全覆盖有机谷子种植粪肥补贴项目 | 米奇皇农业发展有限公司 | 东村 | 张敬宇 | 公司 | 120 | 农家肥补贴521亩 | ||||
10 | 有机蔬菜 | 鱼儿山 | 昌达农业鱼儿山镇有机蔬菜园区补贴项目 | 丰宁昌达农业 开发有限公司 |
土城沟村 | 彭德强 | 公司 | 2000 | 有机肥补贴5000亩。 | ||||
11 | 有机蔬菜 | 鱼儿山 | 鱼儿山镇产业全覆有机菊苣种植园补贴项目 | 承德维你好农业开发有限公司 | 岗子村 | 刘瑞云 | 公司 | 510 | 有机肥补贴1940亩。 | ||||
12 | 有机蔬菜 | 胡麻营 | 荣达农业有机质提升项目 | 丰宁满族自治县荣达农业有限公司 | 河东村 | 武凤宝 | 公司 | 15 | 有机肥补贴150亩,农家肥补贴150亩。 | ||||
1 | 蔬菜 |
|
|
头道沟村 | 头道沟 | 刘文良 | 村 | 120 | 新建冷库1200㎡ | ||||
2 | 蔬菜 | 鱼儿山 | 保鲜库项目补贴项目 | 东滩村 | 东滩村 | 马文龙 | 大户 | 80 | 大户王久贤新建冷库500㎡ | ||||
3 | 蔬菜 | 鱼儿山 | 东滩村产业全覆盖 冷库补贴项目 |
丰宁满族自治县 老大家庭农场 |
东滩村 | 王建军 | 家庭农场 | 80 | 新建冷库500㎡ | ||||
4 | 蔬菜 | 鱼儿山 | 东滩村产业全覆盖 冷库补贴项目 |
天顺旺种植 专业合作社 |
东滩村 | 仇丙芝 | 合作社 | 85 | 新建冷库500㎡ | ||||
5 | 蔬菜 | 鱼儿山 | 鱼儿山镇产业全覆盖节水灌溉补贴项目 | 丰宁昌达农业 开发有限公司 |
土城沟村 | 彭德强 | 公司 | 17.5 | 节水种植菜花、西兰花500亩 | ||||
6 | 蔬菜 | 万胜永 | 益民合作社西兰花种植产业全覆盖项目 | 益民蔬菜种植专业合作社 | 辛房村 | 李雪松 | 合作社 | 40 | 节水种植菜花、西兰花200亩 | ||||
7 | 蔬菜 | 万胜永 | 瑞丰农牧西兰花种植产业全覆盖补贴项目 | 瑞丰农牧有限责任公司 | 辛房村 | 何明儒 | 公司 | 107 | 节水种植菜花、西兰花380亩 | ||||
8 | 蔬菜 | 万胜永 | 瑞丰农牧蔬菜交易市场产业全覆盖补贴项目 | 瑞丰农牧有限责任公司 | 辛房村 | 何明儒 | 公司 | 1000 | 新建恒温冷库1400平方米 | ||||
9 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(贾彦龙) | 四岔口村委会 | 四岔口 | 包凤祥 | 大户 | 15 | 由大户贾彦龙种植露地菜50亩 | ||||
10 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(陈国东) | 李起龙村委会 | 李起龙村 | 鞠永琴 | 大户 | 45 | 由大户陈国东种植露地菜150亩 | ||||
11 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(常正维) | 李起龙村委会 | 李起龙村 | 鞠永琴 | 大户 | 39 | 由大户常正维种植露地菜130亩 | ||||
12 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(王海龙) | 李起龙村委会 | 李起龙村 | 鞠永琴 | 大户 | 15.6 | 由大户王海龙种植露地菜52亩 | ||||
13 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(吴殿仓) | 李起龙村委会 | 李起龙村 | 鞠永琴 | 大户 | 18 | 由大户吴殿仓种植露地菜60亩 | ||||
14 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(郭永玉) | 李起龙村委会 | 李起龙村 | 鞠永琴 | 大户 | 21.3 | 由大户郭永玉种植露地菜71亩 | ||||
15 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(王安民) | 榆树林村委会 | 榆树林村 | 张凤武 | 大户 | 16 | 由大户王安民种植露地菜50亩 | ||||
16 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(张桂芳) | 榆树林村委会 | 榆树林村 | 张凤武 | 大户 | 10 | 由大户张桂芳种植露地菜50亩 | ||||
17 | 蔬菜 | 四岔口 | 露天蔬菜种植补贴项目(李祝山) | 四岔口村委会 | 四岔口村 | 包凤祥 | 大户 | 12 | 由大户李祝山种植露地菜55亩 | ||||
