2019年产业第八批项目公示
2019-11-13 10时37分浏览次数:
丰宁满族自治县2019年脱贫攻坚产业全覆盖第八
批项目公示公告

2019年是我县开展脱贫攻坚的关键年度,为了更好的完成脱贫攻坚任务,通过完善修订脱贫攻坚产业全覆盖实施方案,进一步完善产业扶持与贫困户的联结机制,明确鼓励贫困户自主经营发展产业,通过股份合作参与企业(合作社)经营取得最低收益,实施固定资产收益项目带动贫困户增收等多种方式,使贫困户发展产业或通过扶贫公益岗或简单劳务方式得到收益,达到全覆盖目标,为我县实现精准扶贫、稳定脱贫,推进脱贫攻坚,全面建成小康社会的奠定基础。
产业全覆盖项目,经过产业专班研究,初步通过了项目计划。现予以公告公示,接受社会监督。
监督电话
财政局 0314-8012316
产业办 0314-8080185 18631455657


2019年脱贫攻坚产业全覆盖第八批补贴项目(贫困户自主经营)
立项编号 项目类别 项目所在乡镇
补贴项目名称
项目单位 项目所在村 项目负责人 项目总投资(万元) 申请补贴资金总额(万元) 项目建设规模及内容 绩效指标 备注1
带动贫困户数 预计户均增收(元)
597 肉牛 选营
选将营村自建牛舍补贴项目
选营乡选营村 选营村 刘广东 1.8 1.2 由李山1户贫困户建牛舍60平米 1 2000  
598 肉牛 选营
松木沟村肉牛养殖补贴项目
选营乡松木沟村 松木沟村
崔云龙
42 18 由黄仕清等15户贫困户购买肉牛30头 15 2000  
599 肉驴 选营 三道营村购驴养殖补贴项目 选营乡三道营村 三道营村 隋凯 7.2 3.6 由魏兴等4户贫困户购买肉驴9头 4 2000  
600 生猪 选营
松木沟村养猪、养驴养殖补贴项目
选营乡松木沟村 松木沟村
崔云龙
8.2 4.1 由张岑等两户贫困户购买生猪10头,张良等7户贫困户购买肉驴9头 9 1500  
601 肉驴 选营
选营村肉驴养殖补贴项目

选营乡选营村
选营村 刘广东 24 12 由李宗文等14户贫困户购买肉驴30头 14 2000  
602 肉牛 选营 杨树底下村建牛舍补贴项目 选营乡杨树底下村 杨树底下村 刘占兵 18.9 6.9 由刘占川等7户贫困户自建牛舍345平米 7 3000  
603 肉牛 选营 二道营村购牛养殖补贴项目 选营乡二道营村 二道营村 田晓义 40 13.2 由张凯等11户贫困户购买肉牛22头 11 3000  
604 林果 选营 选营村经济林补贴项目 选营乡选营村 选营村 刘广东 4.6 0.8 由何明月等2户贫困户栽植大枣,山楂8亩 2 2000  
605 肉牛 黑山嘴 东沟村购牛养殖补贴项目 黑山嘴镇东沟村 东沟村 怀明来 50 25.2 由门永昌等21户贫困户购买肉牛42头 21 5000  
606 林果 选营 松木沟村特种种植补贴项目- 选营乡松木沟村 松木沟村
崔云龙
1 0.3 由李侠1户贫困户栽植大榛子2亩 1 3000  
607 林果 选营 经堂村特种种植补贴项目 选营乡经堂村 经堂村 赵淑春 2.5 0.3 由莒金坡1户贫困户种植大榛子2亩 1 3000  
608 肉牛 天桥 天桥村购牛养殖补贴项目 天桥镇天桥村 天桥村 高世国 40 22.8 由刘桂英等26户贫困户购买肉牛38头 26 3000  
609 林果 选营 偏道子村生态林补贴项目 选营乡偏道子村 偏道子村 于正国 2 0.6 由杨喜贵1户贫困户栽植杨树12亩 1 6000  
610 肉驴 天桥 天桥村购驴养殖补贴项目 天桥镇天桥村 天桥村 高世国 5 2.8 由李红等4户贫困户购驴7头 4 1500  
611 林果 选营 三道营村租赁冷棚补贴项目 选营乡三道营村 三道营村 隋凯 4 0.6 由李春玲1户贫困户租赁冷棚补贴3亩 1 2000  
612 杂粮 万胜永 下洼子村杂粮种植补贴项目 万胜永乡下洼子村 下洼子村 张春雨 20 13.6 由刘凤祥等24户贫困户种植杂粮680亩 24 1800  
613 林果 选营 娘娘庙村经济林补贴项目 选营乡娘娘庙村 娘娘庙村 杨福泉 5 1.5 由石艳秋等3户贫困户栽植山楂,海棠计15亩 1.5 4000  
614 林果 选营 娘娘庙村生态林补贴项目 选营乡娘娘庙村 娘娘庙村 杨福泉 3 1 由王伟1户贫困户栽植落叶松,黑松20亩 1 1500  
615 肉牛 土城 三间房村购牛养殖补贴项目 土城镇三间房村 三间房村 刘瑞军 2.2 0.6 由苏连海1户贫困户购买牛1头 1 1000  
616 杂粮 选营 松木沟村杂粮种植补贴项目 选营乡松木沟村 松木沟村 崔云龙 17.6 8.043 由张营等37户贫困户种植杂粮268.1亩 37 800  
617 杂粮 选营 杨树底下村红谷、黄豆种植补贴项目 选营乡杨树底下村 杨树底下村 刘占兵 9 3.75 由刘振海等8户贫困户种植杂粮125亩 8 3000  
618 杂粮 选营 化吉营村杂粮种植补贴项目 选营乡化吉营村 化吉营村 敖文军 10 7.5 由翟铁忠等39户贫苦户种植杂粮250亩 39 2000  
619 杂粮 选营 二道营村杂粮种植补贴项目 选营乡二道营村 二道营村 田晓义 3 1.71 由杨金凤等14户贫困户种植杂粮57亩 14 1000  
620 肉牛 四岔口 缸房营村新建圈舍补贴项目 四岔口乡缸房营村 缸房营村 周万江 2 1.2 由曹颜龙1户贫困户新建牛舍60平米 1 2000  
621 肉牛 石人沟 高营村肉牛养殖补贴项目 石人沟乡高营村 高营村 郝振民 5 2.4 由翟国庆等3户平困户购买肉牛4头 3 3000  
622 肉驴 石人沟 山湾村肉驴养殖补贴项目 石人沟乡山湾村 山湾村 姜桂花 3.2 1.6 由金福等3户贫困户购买肉驴4头 3 3000  
623 肉牛 石人沟 山湾村肉牛养殖补贴项目 石人沟乡山湾村 山湾村 姜桂花 4.5 1.8 由李兴文等2户贫困户购买肉牛3头 2 3000  
624 肉牛 石人沟 石人沟村肉牛养殖补贴项目 石人沟乡石人沟村 石人沟村 王亚龙 1.5 0.6 由王凤录1户贫困户购买肉牛1头 1 6000  
625 肉牛 四岔口 李起龙村青贮窖补贴项目 四岔口乡李起龙村 李起龙村 黄大力 0.8 0.5 由王显平1贫困户建青贮窖100立方米 1 500  
626 肉牛 四岔口 榆树林村青贮窖补贴项目 四岔口乡榆树林村 榆树林村 杜红军 2.4 1.5 由杜杰等3户贫困户建青贮窖300立方米 3 2000  
627 肉牛 四岔口 榆树林村购牛养殖补贴项目 四岔口乡榆树林村 榆树林村 杜红军 1.8 0.6 由李洪义1户贫困户购买肉牛1头 1 6000  
628 肉牛 四岔口 头道河村青贮窖补贴项目 四岔口乡头道河村 头道河村 兰清成 7.2 4.5 由李桂等9户贫困户建青贮窖900立方米 9 2000  
629 蔬菜 选营 三道营村建冷棚补贴项目 选营乡三道营村 三道营村 隋凯 7.2 3.6 由滕天君等4户贫困户建冷棚6亩 4 2000  
630 蔬菜 选营 松木沟村设施冷棚补贴项目 选营乡松木沟村 松木沟村 崔云龙 1.5 1.2 由孙凯1户贫困户建冷棚2亩 1 2000  
631 蔬菜 选营 二道营村露地蔬菜种植补贴项目 选营乡二道营村 二道营村 田晓义 6 0.6 由田允申1户贫困户种植蔬菜20亩 1 15000  
632 蔬菜 选营 经堂村自建冷棚补贴项目 选营乡经堂村 经堂村 赵淑春 3.6 1.2 由贺金龙1户贫困户自建冷棚2亩 1 6000  
633 蔬菜 选营 经堂村露地节水蔬菜种植补贴项目 选营乡经堂村 经堂村 赵淑春 1.5 0.15 由莒金坡1户贫困户种植蔬菜5亩 1 1500  
634 食用菌 杨木栅子 歪脖沟村贫困户食用菌种植补贴项目 杨木栅子歪脖沟村 歪脖沟村 任义德 15.87 15.87 由谢登国等19户贫困户发展食用菌317395棒 19 10000  
635 中草药 石人沟 石人沟村中草药种植补贴项目 石人沟乡石人沟村 石人沟村 王亚龙 0.8 0.24 由刘凤山1户贫困户种植黄芩4亩 1 3000  
636 中草药 选营 经堂村中草药种植补贴项目 选营乡经堂村 经堂村 赵淑春 2.8 0.24 由屈桂芹等2户贫困户种植苦参8亩 2 1200  
637 中草药 天桥 天桥村中草药种植补贴项目 天桥镇天桥村 天桥村 高士国 0.5 0.24 由于瑞元1户贫困户种植连翘8亩 1 1000  
638 杂粮 选营 郎栅子村杂粮种植补贴项目 选营乡郎栅子村 郎栅子村 张志奎 10 4.59 由卢瑞国等39户贫困户种植杂粮153亩 39 1100  
639 蔬菜 波罗诺 波东村租赁棚室补贴项目 波罗诺波东村 波东村 李天广 3 1.2 由李海芹1户贫困户租暖棚室3亩 1 1500  
640 蔬菜 波罗诺 波西村租赁棚室补贴项目 波罗诺波西村 波西村 欧阳少军 45 20.8 由欧阳邵忠等22户贫困户租日光温室46亩,租赁冷棚12亩 22 9500  
641 肉牛 黄旗 老窝铺村肉牛圈舍补贴项目 黄旗镇老窝铺村 老窝铺村 朱井树 2.4 1.2 由刘振龙1户贫困户建牛舍60平米 1 12000  
642 食用菌 南关 长阁村食用菌种植补贴项目 南关乡长阁村 长阁村 苏广江 40.32 4.175 由韩长春等4户贫困户种植香菇96000袋 4 24000 其中两户已享受3125元,合计6250元
643 食用菌 南关 两间房村食用菌种植补贴项目 南关乡两间房村 两间房村 白井龙 44 5.5 由李树永等5户贫困户种植香菇110000袋 5 24000  
644 食用菌 南关 独立营村食用菌种植补贴项目 南关乡独立营村 独立营村 马玉山 57.6 7.2 由张喜东等6户贫困户种植香菇144000袋 1 24000  
645 食用菌 南关 官队营村食用菌种植补贴项目 南关乡官队营村 官队营村 王子忠 10.08 0.7 由何绍军1户贫困户种植香菇24000袋 1 24000 已使用过资金
646 蔬菜 天桥 下山嘴村蔬菜产业租棚补贴项目 天桥镇下山嘴村 下山嘴村 屈占成 1.2 0.6 由袁喜军等1户贫困户租赁冷棚3亩 1 1000  
647 蔬菜 选营 松木沟村冷棚补贴项目 选营乡松木沟村 松木沟村 崔云龙 18.9 5.4 由罗桂祥等9户贫困户租赁冷棚27亩 9 1000  
648 蔬菜 黄旗 乐国村设施冷棚补贴项目 黄旗镇乐国村 乐国村 闫福义 100 4 由武桂明等7户贫困户租赁冷棚20亩 7 3000  
649 肉牛 杨木栅子 富贵山西村肉牛养殖补贴项目 杨木栅子乡富贵山村 富贵山村 张国海 16.5 6.6 由韩文相等11户贫困户购买肉牛11头 11 488  
650 杂粮 杨木栅子 候栅子村杂粮种植补贴项目 杨木栅子乡候栅子村 候栅子村 李历 3 1.323 由王文玉等26户贫困户种植杂粮44.1亩 26 1000  
651 杂粮 杨木栅子 杨木栅子村杂粮种植补贴项目 杨木栅子乡杨木栅子村 杨木栅子村 苏海龙 4 2.055 由师文成等32户贫困户种植杂粮68.5亩 32 1000  
652 杂粮 杨木栅子 歪脖沟村杂粮种植补贴项目 杨木栅子歪脖沟村 歪脖沟村 任义德 1.5 0.39 由乔文义等8户贫困户种植杂粮13亩 8 1000  
653 杂粮 杨木栅子 东坡村杂粮种植补贴项目 杨木栅子东坡村 东坡村 刘宪柱 2 0.606 由徐振英等10户贫困户种植杂粮20.2亩 10 1000  
654 杂粮 杨木栅子 富贵山西村杂粮种植补贴项目 杨木栅子乡富贵山村 富贵山村 张国海 5 2.52 由王玉等52户贫困户种植杂粮84亩 52 1000  
655 肉牛 黑山嘴 大金营村购牛养殖补贴项目 黑山嘴镇大金营村 大金营村 赵广玉 1 0.6 由赵显春1户贫困户购买肉牛1头 1 5000  
656 肉牛 土城 三间房村新建圈舍补贴项目 土城镇三间房村 三间房村 刘瑞军 2 0.7 由刘国兴1户贫困户建牛舍35平米 1 2000  
657 林果 凤山镇 坝营村种植大榛子项目 凤山镇坝营村 坝营村   45.1 45.1 成立合作社,合作种植大榛子。 53  
658 林果 凤山镇 沙锦营村种植大榛子项目 凤山镇沙锦营村 沙锦营村   41.1 41.1 成立合作社,合作种植大榛子。 48  
    小计           344.502   632    
1 结构调整 天桥 天桥村杂粮种植补贴项目 天桥镇天桥村委会 天桥村 高世国 2 1.56 由陈淑侠等13户贫困户种植杂粮52亩 13 1200  
2 结构调整 土城 马家窝铺村产业结构调整杂粮种植补贴项目 土城镇马家窝铺村委会 马家窝铺村 闵廷海 15 8.952 由张亚军等34贫困户种植谷子298.4亩 34 2632  
3 结构调整 选营
杨树底下村结构调整种植葵花补贴项目

选营乡杨树底下村委会
杨树底下村 刘占兵 3 0.915 由王金瑞等6户贫困户种植葵花30.5亩 6    
4 结构调整 选营 偏道子村结构调整种植补贴项目 选营乡偏道子村委会 偏道子村 于正国 14 4.809 由宁庆德等59户贫困户种植杂粮160.3亩 59 400  
5 结构调整 选营 经堂村结构调整种植补贴项目 选营乡经堂村委会 经堂村 赵淑春 1 0.66 由杨金枝等8户贫困户种植杂粮22亩 8 800  
6 结构调整 黄旗镇 东村村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇东村委会 东村 武艳君 5 0.78 由徐兆虎等5户贫困户种植杂粮18亩 5 1800  
7 结构调整 黄旗镇 乐果窝铺村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇乐国窝铺村委会 乐国窝铺村 王瑞德 5.79 1.737 由王振国等21户贫困户种植葵花57.9亩 21 1000  
8 结构调整 黄旗镇 上窝铺村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇上窝铺村委会 上窝铺村 于桂财 1.61 0.9669 由曹凤杰等8户贫困户种植杂粮32.23亩 8 773  
9 结构调整 黄旗镇 哈拉海湾村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇哈拉海湾村委会 哈拉海湾村 闫青军 2 1.033 由赵福旺等10户贫困户种植杂粮34.44亩 10 1000  
10 结构调整 黄旗镇 小河村村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇小河村委会 小河村 杜明生 29 6.9849 由张连旭等39户贫困户种植葵花232.83亩 39 1800  
11 结构调整 黄旗镇 南沟门村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇南沟门村委会 南沟门村 宋广歆 0.36 0.1089 由王凤奎等2户贫困户种植葵花3.63亩 2 1000  
12 结构调整 黄旗镇 城根村结构调整葵花种植补贴项目 黄旗镇城根营村委会 城根营村 刘佩仿 8.7 2.0046 由李春莲等12户贫困户种植种植食葵66.82亩 12 2200  
13 结构调整 黄旗镇 乐国村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇乐国村委会 乐国村 闫福义 8.7 1.8 由任明玉等3户贫困户种植葵花60亩 3 3000  
14 结构调整 黄旗镇 大院村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇大院村委会 大院村 张万民 1.44 0.534 由石国强等6户贫困户种植食葵17.8亩 6 1200  
15 结构调整 黄旗镇 西村村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇西村委会 西村 胡元会 3.6 1.31 由艾克武等23户贫困户种植葵花43.77亩 23 570  
16 结构调整 黄旗镇 连桂村结构调整杂粮种植补贴项目 黄旗镇连桂村委会 连桂 赵凤鸣 0.4 0.243 由李桂兰等2户贫困户种植杂粮8.1亩 2 1000  
    小计           34.398   251    






2019年脱贫攻坚产业全覆盖第八批项目(股份合作)
立项编号 项目类别 项目所在乡镇
项目名称
项目申报单位 项目所在村 项目负责人 股份合作经营主体 合作主体法人代表 项目总投资(万元) 申请补贴资金总额(万元) 项目建设
规模及内容
绩效指标 备注1
带动贫困户户数 预计户均增收(元)
 62 林果 西官营 鹰首屯村股份合作林果项目 西官营乡鹰首屯村 鹰首屯村 张宗申 中农春雨农业有限公司 时光云 33.6 33.6 31户贫困户入股中农春雨农业有限公司 31 400-800  
 63 林果 西官营 何营村股份合作林果项目 西官营乡何营村 何营村 杨延辉 中农春雨农业有限公司 时光云 29.4 29.4 30户贫困户入股中农春雨农业有限公司 30 400-800  
 64 林果 西官营 庞营村股份合作林果项目 西官营乡庞营村 庞营村 于清文 中农春雨农业有限公司 时光云 13.2 13.2 17户贫困户入股中农春雨农业有限公司 17 400-800  
 65 林果 西官营 张太河村股份合作林果项目 西官营乡张太河村 张太河村 刘建成 中农春雨农业有限公司 时光云 22.8 22.8 22户贫困户入股中农春雨农业有限公司 22 400-800  
 66 林果 西官营 千松沟村股份合作林果项目 西官营乡千松沟村 千松沟村 孙凤军 中农春雨农业有限公司 时光云 30.6 30.6 30户贫困户入股中农春雨农业有限公司 30 400-800  
 67 林果 西官营 河北沟村股份合作林果项目 西官营乡河北沟村 河北沟村 白九东 中农春雨农业有限公司 时光云 8.4 8.4 10户贫困户入股中农春雨农业有限公司 10 400-800  
 68 林果 西官营 卡沟门村股份合作林果项目 西官营乡卡沟门沟村 卡沟门村 韩秀萍 中农春雨农业有限公司 时光云 15.3 15.3 25户贫困户入股中农春雨农业有限公司 25 400-800  
 69 林果 西官营 西官营村股份合作林果项目 西官营乡西官营村 西官营村 苏国生 中农春雨农业有限公司 时光云 24 24 24户贫困户入股中农春雨农业有限公司 24 400-800  
 70 林果 黑山嘴 厢黄旗村股份合作种植项目 黑山嘴镇厢黄旗村 厢黄旗村 孙东岭 佳卉农业科技有限公司 宁国 18.6 18.6 31户贫困户入股佳卉农业科技有限公司 31 420  
 71 林果 黑山嘴 窄岭村股份合作种植项目 黑山嘴镇窄岭村 窄岭村 贾凤礼 佳卉农业科技有限公司 宁国 26.4 26.4 44户贫困户入股佳卉农业科技有限公司 44 420  
                             
合计                   222.3   264