索引号: 13563039/2019-00282 主题分类: 农业、林业、水利 发布机构: 丰宁县农牧局
成文日期: 2019-07-18 文件编号: 有  效  性: 有效
耕地质量保护与提升项目净土工程土壤调理剂发放明细
2019-07-18 11时18分浏览次数:
耕地质量保护与提升项目净土工程土壤调理剂发放明细 单位:亩、公斤
乡镇 棚室面积 联系人 电话 实际发放数量
选营乡 化营村 170 孙凤仪 13503348659 700
二道营村 650 田晓义 15076974959 2650
三道营村 350 隋凯 13103241873 1420
选营村 80 刘广东 13785386014 320
郎栅子村 250 卢瑞明 15531448091 1020
经堂村 130 赵淑春 13165526345 530
杨树底下村 20 刘占兵 13051607852 80
松木沟村 120 崔云龙 18831408059 480
黄旗镇 东村 446 郭书记 13932407032 1820
西村 883 王书记 13832464648 3600
城根营 160 刘佩坊 13932420898 650
乐国 30 阎书记 15612473543 120
南沟村 180 刘国寇 13653341249 740
南沟门村 300 宋书记 15512910423 1230
乐国窝铺村 61 王瑞德 13832405455 250
小河村 10 杜明生 15076909896 40
东营子村 87 姜书记 13932446038 360
凤山镇 石桥村 50 杨建瑞 18947397888 200
陶来营村 130 王宝柱 18831484137 530
白营村 310 于强 13932463838 1270
上官营村 250 孙红君 15612666760 1020
花盆村 230 陈福兴 13701179823 940
二道沟村 50 翟永湖 13673241384 200
朱首营村 16 丁钜 13483869304 65
毛桃沟村 10 张志君 15176785528 40
团榆树村 10 吕晓翠 13785392815 40
石人沟乡 曹碾沟村 30 王主任 13283381598 120
东山神庙村 90 张书记 13323112020 370
大阁镇 达二营村 80 刘国祥 15831496589 330
六道沟村 35 孟广平 15233244831 150
六间房村 10 贾子良 15131488088 40
王营乡 范营村 120 石玉峰 13463347447 490
门营村 65 孙占清 13831458485 265
辛营村 260 王小宇 13503147722 1060
安营村 185 沈静德 13932471499 760
胡营村 10 张志新 13731408586 40
天桥镇 天桥村 21 高仕国 13784451320 85
下山嘴村 70 屈占成 13831431382 285
前沟门村 270 刘文秀 15097837808 1100
黑山嘴镇 老米沟门村 70 陈满 13932471635 285
八间房村 357 徐艳秋 15028956086 1460
厢黄旗村 80 边久德 13603147897 330
黑山嘴村 105 杨坤 13831449522 430
胡麻营镇 河东村 350 武凤宝 13472078658 1430
胡麻营村 152 于长安 13832422086 620
小龙潭村 65 马明泉 13315880727 265
大龙潭村 100 丁希玖 13643145975 410
塔沟村 201 张广录 13831450931 820
李家窝铺村 60 吴正孚 13832464281 250
塔黄旗村 106 赵金国 15930084299 435
塔前村 45 王九水 13932470538 185
葫芦白菜村 68 赵海申 13633245287 280
刘家窝铺村 3 贾宝民 13832460993 15
吴营村 12 吴国强 18730463163 50
波罗诺镇 老营盘村 48 韩志强 13832478650 200
波东村 50 李天广 15503061617 200
波西村 140 欧阳少军 15097831166 570
土城镇 张百万村 215 张世东 13832465015 880
土城村 115 马玉麟 13503345024 470
三间房村 290 于林 13403143161 1185
千佛寺村 190 钱复勤 13643147839 775
柳条沟村 130 曹柏春 13483888719 530
榆树沟村 232 李明义 13833407643 950
张营村 60 张立娟 19931063742 245
苇子沟村 355 张凤军 13582865914 1450
南关乡 横河村 120 白万慧 13831480758 490
黄土梁村 105 史瑞军 15176771877 430
两间房村 100 耿玉良 13832432878 410
南关村 140 刘海臣 13831481738 570
独立营村 80 马玉山 15903143716 330
长阁村 50 李长国 13582865229 200
古房村 30 张玉强 13784450599 120
石灰窑村 20 王义 13633148196 80
云雾山村 10 杜继鹏 13831460761 40
西官营乡 西官营村 390 苏国生 13653343497 1600
千松沟村 90 班明亮 18231458933 370
庞营村 80 于清文 13785396789 330
西窝铺村 20 白树申 15031666481 80
外沟门乡 骡子沟村 60 曹振东 13031419256 245
苏家店乡 白云沟村 156 牛书记 13733242156 640
大滩镇 元山子 30 苏富友 13653149365 120
大下营村 30 邢娟 18830667182 120
喇嘛波罗 30 白金花 13653340691 120
北头营乡 东南沟门村 40 卢伟 13303145388 165
北二营村 26 王金娥 15369098135 110
开发区 开发区 130 董韬 13603147883 530
林营村 25 牛福绵 15076908999 100
汤河乡 龙潭村 25 荆玉林 13903147629 100
鱼儿山镇 土城沟村 30 彭德强 13832456010 120
头道沟村 30 李会君(国土厅) 18830669513 120
农科所 30 程克民 13932466116 120
五道营乡 九道沟村 180 苗雅东 15933682918 735
十七道沟村 80 周卫国 18831408085 325
三道营村 35 孙占武 15832435759 140
合计   12000     48990
备注:综合农业农村局蔬菜技术推广站及各乡镇申报的设施棚室规模,根据项目实施方案要求,现将各乡镇设施棚室土壤调理剂发放数量明细作以公示,公示日期2019年7月18日至7月24日。监督电话:0314-8080074 监督人:李春宁 13932420505