抽样单 编号 | 生产日期或批号加工、购进日期 | 抽样 日期 | 抽检 环节 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 商标 | 样品 规格 | 报告 日期 | 检验结果 | 检项 |
|
XC20130826123133064 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 生产 | 丰宁满族自治县丰麦蛋糕店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇双新北97号 | / | / | / | / | 2020-09-30 | 合格 | 甜蜜素、脱氢乙酸、铅 |
XC20130826123133065 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 生产 | 丰宁满族自治县丰麦蛋糕店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇双新北97号 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 富马酸二甲酯、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133066 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 生产 | 丰宁满族自治县丰麦蛋糕店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇双新北97号 | / | / | / | / | 2020-09-30 | 合格 | 甜蜜素、脱氢乙酸、铅 |
XC20130826123133088 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 生产 | 丰宁满族自治县浩轩烤鸭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇兴丰路84号 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 铅、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133090 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 生产 | 丰宁满族自治县康华食品厂 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇嘉新村169号 | / | / | / | / | 2020-09-30 | 合格 | 富马酸二甲酯、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133091 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 生产 | 丰宁满族自治县康华食品厂 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇嘉新村169号 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 富马酸二甲酯、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133081 | 2020-08-01 | 2020-09-14 | 餐饮 | 维瑞斯酒店有限公司 | 河北省承德市丰宁经济开发区开发区路24号 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 金菜地+图案 | 200克/袋 | 2020-09-28 | 合格 | 铅、脱氢乙酸、蛋白质 |
XC20130826123133082 | 2020-08-23 | 2020-09-14 | 餐饮 | 维瑞斯酒店有限公司 | 河北省承德市丰宁经济开发区开发区路24号 | 北京荣华斋食品有限公司西场分公司 | 北京房山区长阳镇西场村永春路五条十七号 | / | 散装称重 | 2020-09-28 | 合格 | 铅、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133083 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 餐饮 | 维瑞斯酒店有限公司 | 河北省承德市丰宁经济开发区开发区路24号 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133084 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 餐饮 | 维瑞斯酒店有限公司 | 河北省承德市丰宁经济开发区开发区路24号 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 铅、亚硫酸盐、4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤 |
XC20130826123133085 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 餐饮 | 维瑞斯酒店有限公司 | 河北省承德市丰宁经济开发区开发区路24号 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 敌敌畏、甲拌磷、氧乐果、克百威 |
XC20130826123133086 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 餐饮 | 维瑞斯酒店有限公司 | 河北省承德市丰宁经济开发区开发区路24号 | / | / | / | / | 2020-09-26 | 合格 | 对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、氧乐果 |
XC20130826123133089 | 2020-08-15 | 2020-09-14 | 餐饮 | 维瑞斯酒店有限公司 | 河北省承德市丰宁经济开发区开发区路24号 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 酸价、过氧化值、铅、镉 |
XC20130826123133092 | 2020-06-30 | 2020-09-14 | 餐饮 | 河北惟天酒店有限公司 | 丰宁满族自治县大阁镇熙园小区2-A106 | 承德市新畅远酿造有限责任公司 | 承德双桥区北兴隆街241号 | 畅远+图案 | 336ml/袋 | 2020-09-28 | 合格 | 总酸、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133093 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 餐饮 | 河北惟天酒店有限公司 | 丰宁满族自治县大阁镇熙园小区2-A106 | 河北华珍食品有限公司 | 河北省沧州市献县临河乡陈三角工业园区9号 | 华珍 | 500ml/瓶 | 2020-09-28 | 合格 | 脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133094 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 餐饮 | 河北惟天酒店有限公司 | 丰宁满族自治县大阁镇熙园小区2-A106 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 沙门氏菌、大肠菌群、游离余氯、阴离子合成洗涤剂 |
XC20130826123133095 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 餐饮 | 河北惟天酒店有限公司 | 丰宁满族自治县大阁镇熙园小区2-A106 | 三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊汇福路西侧 | 图案 | 20升/桶 | 2020-09-30 | 合格 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量 |
XC20130826123133096 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 餐饮 | 河北惟天酒店有限公司 | 丰宁满族自治县大阁镇熙园小区2-A106 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 沙门氏菌、大肠菌群、游离余氯、阴离子合成洗涤剂 |
XC20130826123133097 | 2020-07-09 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县牧客饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和顺小区A区2、3号底商 | 许昌市建安区宝源豆制品有限公司 | 许昌市建安区河街乡邢庄村 | 宝源 | 计量称重 | 2020-09-29 | 不合格 | 铅、脱氢乙酸、蛋白质 |
XC20130826123133098 | 2020-01-01 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县牧客饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和顺小区A区2、3号底商 | 哈尔滨盈信食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区康金原种场 | 广进 | 80克/袋 | 2020-09-28 | 合格 | 铅、二氧化硫残留量、铝的残留量 |
XC20130826123133099 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县牧客饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和顺小区A区2、3号底商 | / | / | / | / | 2020-09-26 | 合格 | 甲胺磷、氧乐果、克百威、氟虫腈 |
XC20130826123133100 | 2020-07-06 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县牧客饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和顺小区A区2、3号底商 | 宝应县宝旺食品有限公司 | 江苏省宝应县鲁垛镇工业区 | 祥英凯+图案 | 1千克/袋 | 2020-09-28 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133130 | 020-06-08 | 2020-09-15 | 餐饮 | 北京香喷喷餐饮管理有限公司丰宁分公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇天鸿一号院2、3、4号底商 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 东古 | 500ml/瓶 | 2020-09-28 | 合格 | 氨基酸态氮、铵盐、脱氢乙酸、铅 |
XC20130826123133131 | 2020-07-12 | 2020-09-15 | 餐饮 | 北京香喷喷餐饮管理有限公司丰宁分公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇天鸿一号院2、3、4号底商 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | / | 500mL/瓶 | 2020-09-28 | 合格 | 氨基酸态氮、铵盐、脱氢乙酸、铅 |
XC20130826123133132 | 2019-12-19 | 2020-09-15 | 餐饮 | 北京香喷喷餐饮管理有限公司丰宁分公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇天鸿一号院2、3、4号底商 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 水塔 | 420mL/瓶 | 2020-09-28 | 合格 | 总酸、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133135 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县欣美餐饮服务有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇胜利街路南由东向西第三号底商 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133136 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县欣美餐饮服务有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇胜利街路南由东向西第三号底商 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133123 | 2020-05-14 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心第一食堂 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇西区路51号 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 东古+图案 | 500ml/瓶 | 2020-09-28 | 合格 | 氨基酸态氮、铵盐、脱氢乙酸、铅 |
XC20130826123133124 | 2020-04-11 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心第一食堂 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇西区路51号 | 三河金狮龙门醋业有限公司 | 河北省廊坊市三河市泃阳镇中门庄村东北 | 龙门+图案 | 1.75L/桶 | 2020-09-30 | 合格 | 总酸、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133125 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心第一食堂 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇西区路51号 | / | / | / | / | 2020-09-26 | 合格 | 敌敌畏、甲基对硫磷、水胺硫磷、氧乐果 |
XC20130826123133126 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心第一食堂 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇西区路51号 | / | / | / | / | 2020-09-26 | 合格 | 敌敌畏、对硫磷、氧乐果、克百威 |
XC20130826123133128 | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心第二食堂 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇西区路51号二楼食堂 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 四川省自贡晨光科技园区(富顺县宋渡路南段11号) | 美乐+图案 | 350克/瓶 | 2020-09-30 | 合格 | 铅、总砷、脱氢乙酸、甜蜜素 |
XC20130826123133129 | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心第二食堂 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇西区路51号二楼食堂 | 湖南省辣之源食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康万路1142号 | 辣之源 | 180毫升/瓶 | 2020-09-26 | 合格 | 苏丹Ⅰ、苏丹Ⅱ、苏丹Ⅲ、苏丹Ⅳ |
XC20130826123133133 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学东一楼餐厅 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根 | / | / | / | / | 2020-09-26 | 合格 | 敌敌畏、氟虫腈、氧乐果、克百威 |
XC20130826123133134 | 2020-07-03 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学东一楼餐厅 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | / | 1.9L/瓶 | 2020-09-28 | 合格 | 氨基酸态氮、铵盐、脱氢乙酸、铅 |
XC20130826123133137 | 2020-03-10 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学东一楼餐厅 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根 | 兰州百全生物科技股份有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区永定河街 | 牛大碗+图案 | 400克/袋 | 2020-09-29 | 合格 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、总砷、铅 |
XC20130826123133148 | 2020-06-16 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学东一楼餐厅 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根 | 天津市味神麻食用植物油有限公司 | 天津市武清区徐官屯街杨宝公路西侧 | 津府+图案 | 400mL/瓶 | 2020-09-30 | 合格 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量 |
XC20130826123133149 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学东一楼餐厅 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根 | / | / | / | / | 2020-09-26 | 合格 | 对硫磷、甲基对硫磷、敌敌畏、氧乐果 |
XC20130826123133165 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县枫林农家院 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇桃山下6号 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、敌敌畏 |
XC20130826123133166 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县枫林农家院 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇桃山下6号 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、甲拌磷 |
XC20130826123133193 | 2020-06-25 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学西食堂 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根实验中学食堂 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 老干妈 | 280g/瓶 | 2020-10-12 | 合格 | 铅、总砷、脱氢乙酸、甜蜜素 |
XC20130826123133194 | 2020-08-07 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学西食堂 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根实验中学食堂 | 杭州市余杭区加金调料酱品厂 | 杭州市余杭区良渚街道良渚村李家塘23号 | 老作坊+图案 | 450ML/瓶 | 2020-10-12 | 合格 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量 |
XC20130826123133195 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学西食堂 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根实验中学食堂 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 敌敌畏、对硫磷、氧乐果、克百威 |
XC20130826123133196 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学西食堂 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根实验中学食堂 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 敌敌畏、氟虫腈、氧乐果、克百威 |
XC20130826123133197 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县实验中学西食堂 | 丰宁满族自治县大阁镇西山根实验中学食堂 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 敌敌畏、甲基对硫磷、水胺硫磷、氧乐果 |
XC20130826123133207 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县丰宁一中学生食堂一 | 大阁镇白塔村新一中院内 | / | / | / | / | 2020-09-29 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133208 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县丰宁一中学生食堂一 | 大阁镇白塔村新一中院内 | / | / | / | / | 2020-09-29 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133218 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县丰宁一中学生食堂一 | 大阁镇白塔村新一中院内 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133219 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县丰宁一中学生食堂一 | 大阁镇白塔村新一中院内 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133220 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县丰宁一中学生食堂一 | 大阁镇白塔村新一中院内 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133221 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县丰宁一中学生食堂一 | 大阁镇白塔村新一中院内 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133150 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县军宇饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇天鸿街天鸿一号院13至14号底商 | / | / | / | / | 2020-09-30 | 合格 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、甲胺磷 |
XC20130826123133151 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县军宇饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇天鸿街天鸿一号院13至14号底商 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133152 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 餐饮 | 丰宁满族自治县军宇饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇天鸿街天鸿一号院13至14号底商 | / | / | / | / | 2020-09-30 | 合格 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、腐霉利 |
XC20130826123133153 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县好吃不贵包子铺 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路北105号 | / | / | / | / | 2020-09-29 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133154 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县好吃不贵包子铺 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路北105号 | / | / | / | / | 2020-09-29 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133155 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县好吃不贵包子铺 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路北105号 | / | / | / | / | 2020-09-29 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133156 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县好吃不贵包子铺 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路北105号 | / | / | / | / | 2020-09-29 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133157 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县好吃不贵包子铺 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路北105号 | / | / | / | / | 2020-09-29 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133167 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县宏丰餐饮管理有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇振丰路甲1号 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、氧乐果、铅 |
XC20130826123133169 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县宏丰餐饮管理有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇振丰路甲1号 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷、铅 |
XC20130826123133170 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县宏丰餐饮管理有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇振丰路甲1号 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133190 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县翠华楼饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇建国汽车修理厂79号底商 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐、脱氢乙酸 |
XC20130826123133191 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 餐饮 | 丰宁满族自治县翠华楼饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇建国汽车修理厂79号底商 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 铅、镉、总砷、亚硝酸盐 |
XC20130826123133198 | 2020-06-05 | 2020-09-16 | 流通 | 丰宁满族自治县德豹商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇实验中学院内 | 重庆市辣媳妇博智电子商务有限公司 | 重庆市合川区大石街道办事处观龙村二社 | 辣媳妇 | 75克/袋 | 2020-09-29 | 合格 | 铅、铝的残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
XC20130826123133199 | 2020-07-08 | 2020-09-16 | 流通 | 丰宁满族自治县德豹商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇实验中学院内 | 重庆市辣媳妇博智电子商务有限公司 | 重庆市合川区大石街道办事处观龙村二社 | 辣媳妇 | 75克/袋 | 2020-09-29 | 合格 | 铅、铝的残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
XC20130826123133200 | 2020-08-24 | 2020-09-16 | 流通 | 丰宁满族自治县德豹商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇实验中学院内 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇詹郇路西侧 | 喜洽 | 102克/袋 | 2020-09-29 | 合格 | 铅、铝的残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
XC20130826123133201 | 2020-08-24 | 2020-09-16 | 流通 | 丰宁满族自治县德豹商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇实验中学院内 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇詹郇路西侧 | 喜洽 | 102克/袋 | 2020-09-29 | 合格 | 铅、铝的残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
XC20130826123133270 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 餐饮 | 丰宁满族自治县海玲羊汤馆 | 丰宁满族治县大阁镇宁丰路211号 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 |
XC20130826123133202 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县人来人往美食城 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宽广购物中心负一层 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 敌敌畏、甲基对硫磷、水胺硫磷、氧乐果 |
XC20130826123133203 | 2020-07-22 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县人来人往美食城 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宽广购物中心负一层 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 大桥及图形商标 | 900克/袋 | 2020-10-12 | 合格 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、总砷、铅 |
XC20130826123133204 | 2020-07-16 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县人来人往美食城 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宽广购物中心负一层 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | / | 1.9L/桶 | 2020-09-28 | 合格 | 氨基酸态氮、铵盐、脱氢乙酸、铅 |
XC20130826123133205 | 2020-06-06 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县人来人往美食城 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宽广购物中心负一层 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | / | 1.9L/桶 | 2020-09-28 | 合格 | 氨基酸态氮、铵盐、脱氢乙酸、铅 |
XC20130826123133206 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县人来人往美食城 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宽广购物中心负一层 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 敌敌畏、氟虫腈、氧乐果、克百威 |
XC20130826123133222 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县茗居饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县庆丰街五金公司底商 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、甲胺磷、 |
XC20130826123133223 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县茗居饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县庆丰街五金公司底商 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、敌敌畏 |
XC20130826123133224 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县茗居饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县庆丰街五金公司底商 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、甲拌磷 |
XC20130826123133225 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县茗居饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县庆丰街五金公司底商 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、甲拌磷 |
XC20130826123133226 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县茗居饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县庆丰街五金公司底商 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷 |
XC20130826123133247 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县郭氏粗粮馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇阳光水岸西侧2号底商 | / | / | / | / | 2020-10-12 | 合格 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷 |
XC20130826123133248 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县郭氏粗粮馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇阳光水岸西侧2号底商 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、敌敌畏 |
XC20130826123133249 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县郭氏粗粮馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇阳光水岸西侧2号底商 | / | / | / | / | 2020-10-10 | 合格 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、甲胺磷 |
XC20130826123133253 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县郭氏粗粮馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇阳光水岸西侧2号底商 | / | / | / | / | 2020-09-28 | 合格 | 铅、铝的残留量、脱氢乙酸 |
XC20130826123133254 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县郭氏粗粮馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇阳光水岸西侧2号底商 | / | / | / | / | 2020-09-30 | 合格 | 铅、铝的残留量、脱氢乙酸 |
XC20130826123133255 | 2020-09-06 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县郭氏粗粮馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇阳光水岸西侧2号底商 | 北京鸿乐伟业工贸有限责任公司 | 北京市怀柔区杨宋镇翼祥工业园区118号 | 福貴門庭 | 20L/桶 | 2020-10-12 | 合格 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量 |
XC20130826123133263 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 餐饮 | 丰宁满族自治县振丰小吃店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇振丰路13号 | / | / | / | / | 2020-10-14 | 合格 | 铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133264 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 餐饮 | 丰宁满族自治县振丰小吃店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇振丰路13号 | / | / | / | / | 2020-09-30 | 合格 | 铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133267 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 餐饮 | 丰宁满族自治县海超羊汤小吃部 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路车站底商 | / | / | / | / | 2020-09-29 | 合格 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 |
XC20130826123133268 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 餐饮 | 丰宁满族自治县海超羊汤小吃部 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路车站底商 | / | / | / | / | 2020-09-30 | 合格 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
XC20130826123133244 | 2019-07-06 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县东磊饺子馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇阳光水岸底商1号 | 北京顺鑫农业服份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 牛栏山 | 265ml/瓶 | 2020-10-13 | 合格 | DBP、DEHP、甲醇、甜蜜素 |
XC20130826123133245 | 2020-03-18 | 2020-09-17 | 餐饮 | 丰宁满族自治县东磊饺子馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇阳光水岸底商1号 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧18号 | 娃哈哈 | 500ml/瓶 | 2020-09-29 | 合格 | 铅、霉菌、酵母 |
