索引号: 13563029/2020-00296 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 丰宁县行政审批局 |
成文日期: 2020-05-13 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 农作物种子生产经营许可 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《中华人民共和国种子法》第三十一条 《农作物种子生产经营许可管理办法》第十一条、十二条、十三条、十四条、十五条。 《公司登记管理条例》第二条、《中华人民共和国合伙企业法》第九条、十条、《中华人民共和国个人独资企业法》第九条、十二条、《中华人民共和国农民专业合作社法》第十三条 | |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 农作物种子生产经营许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料 | 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、种子生产经营许可证申请表 | 1份 | 随本表附后 | ||||||
2、单位性质、股权结构等基本情况,公司章程、营业执照复印件,设立分支机构、委托生产种子、委托代销种予以及以购销方式销售种子等情况说明 | 1份 | |||||||
3、种子生产、加工贮藏、检验专业技术人员的基本情况及其企业缴纳的社保证明复印件,企业法定代表人和高级管理人员名单及其种业从业简历; | 1份 | |||||||
4、种子检验室、加工厂房、仓库和其他设施的自有产权或自有资产的证明材料;办公场所自有产权证明复印件或租赁合同;种子检验、加工等设备清单和购置发票复印件;相关设施设备的情况说明及实景照片 | 1份 | |||||||
5、品种审定证书复印件;生产经营授权品种种子的,提交植物新品种权证书复印件及品种权人的书面同意证明; | 1份(品种权人的书面同意证明) | 1份 | ||||||
6、委托种子生产合同复印件或自行组织种子生产的情况说明和证明材料; | 1份 | |||||||
7、种子生产地点检疫证明; | 1份 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 种畜禽生产经营许可 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《种畜禽管理条例》第十五条,《河北省种畜禽管理条例》第十六条 | |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 12个工作日 | |||||||
结果名称 | 种畜禽生产经营许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、《种畜禽生产经营许可证》申请表 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、提供动物防疫合格证政副本复印件。 | 1 | |||||||
3、提供养殖场畜牧兽医技术人员学历证明或资格证明复印件。 | 1 | |||||||
4、提供申请场的种畜禽品种来源证明 | 1 | |||||||
5、申请换证的规模养殖场,除提交以上材料还需提交原《种畜禽生产经营许可证》复印件。
| 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 生鲜乳收购许可 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 中华人民共和国农业部令第15号《生鲜乳生产收购管理办法》 | |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 生鲜乳收购许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、《河北省生鲜乳收购许可证申请书》
| 1 | 随本表附后 | ||||||
2、收购站平面图及周围环境示意图 | 1 | |||||||
3、奶源情况 | 1 | |||||||
4、开办人的营业执照、企业法人组织机构代码证及法定代表人和收购站负责人身份证复印件;
| 1 | |||||||
5、从业人员健康证复印件;
| 1 | |||||||
6、机械挤奶操作员国家职业资格证书复印件 | ||||||||
7、不掺杂使假的承诺书 | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 动物防疫条件许可 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 中华人民共和国动物防疫法
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 20个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 12个工作日 | |||||||
结果名称 | 动物防疫条合格证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、《动物防疫条件审核申请表》
| 1 | 随本表附后 | ||||||
2、场所地理位置图、各功能区布局平面图 | 1 | |||||||
3、设施设备清单 | 1 | |||||||
4、管理制度文本 | 1 | |||||||
5、人员情况
| 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 生鲜乳准运证明许可 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 中华人民共和国农业部令第15号《生鲜乳生产收购管理办法》第二十六条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 生鲜乳准运证明 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、《生鲜乳准运证明申请书》 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、车辆所有者是单位的,提供营业执照复印件及法人代表身份证明复印件,车辆所有者是个人的,提供个人身份证明复印件 | 1 | |||||||
3、驾驶员、押运员健康证明复印件 | 1 | |||||||
4、车辆行驶证复印件 | 1 | |||||||
5、申请换证的,还需附上原《生鲜乳准运证明》 | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 蜂、蚕种生产、经营许可证核发 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 设定依据 《种畜禽管理条例》第十五条,《河北省种畜禽管理条例》第十六条 | |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 蜂、蚕种生产、经营许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、《种畜禽生产经营许可证》申请表 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、提供动物防疫合格证正副本复印件 | 1 | |||||||
3、提供养殖场畜牧兽医技术人员学历证明或资格证明复印件 | 1 | |||||||
4、提供申请场的种畜禽品种来源证明 | 1 | |||||||
5、申请换证的规模养殖场,除提交以上材料还需提交原《种畜禽生产经营许可证》复印件。
| 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 水产生产苗种审批 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 设定依据 《中华人民共和国渔业法》第十一条;《中华人民共和国渔业法》实施细则第十条 | |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 水产生产苗种许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、养殖场所土地使用证明或承包合同、养殖技术条件、技术员资质证明 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、养殖场所平面示意图、法人或承包人信息复印件(身份证、户口本、法人代码证)、与生产规模相适应的资金证明材料 | 1 | |||||||
3、所在地乡、村证明 | 1 | |||||||
4、《水产苗种生产许可证》申请表(亲笔签名或印章) | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 水域滩涂养殖使用审批 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《中华人民共和国渔业法》第十一条;《中华人民共和国渔业法》实施细则第十条 | |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 水域滩涂养殖使用证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、养殖场所土地使用证明或承包合同、养殖技术条件、技术员资质证明 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、养殖场所平面示意图、法人或承包人信息复印件(身份证、户口本、法人代码证)、与生产规模相适应的资金证明材料 | 1 | |||||||
3、所在地乡、村证明 | 1 | |||||||
4、《水域滩涂养殖使用证》申请表(亲笔签名或印章) | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 兽药经营许可证审批 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《中华人民共和国渔业法》第十一条;《中华人民共和国渔业法》实施细则第十条 | |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 30个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 14个工作日 | |||||||
结果名称 | 兽药经营许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、申办书面报告;《兽药经营许可证》申请核发登记表 | 1 | 随本表附后 | ||||||
1 | ||||||||
3、法人代表、工作人员兽药经营法律培训考试合格证明; | 1 | |||||||
1 | ||||||||
5、经营场所和库房地点和内部布局图;设施清单及照片;管理制度清单及材料;
| 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 乡村兽医登记许可项目审批 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《乡村兽医管理办法》第六条 | |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 20个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 乡村兽医登记许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、乡村兽医登记申请表 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、学历证明、职业技能鉴定证书、培训合格证书或者乡镇畜牧兽医站出具的从业年限证明 | 1 | |||||||
3、申请人身份证明和复印件 | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 草种生产、经营许可证核发及草种进出审批 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《中华人民共和国种子法》第二十条《草种管理办法》第十九条、第二十六条、第四十六条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 草种生产、经营许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、草种生产许可证申请表 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、专业生产和检验技术人员资格证明 | 1 | |||||||
3、检验设备和仪器设备清单、照片和产权或合法使用权证明 | 1 | |||||||
4、草种晾晒场情况介绍或草种烘干设备照片或合法使用权证明;草种仓储设施照片及产权或合法使用权证明; | 1 | |||||||
5、、草种生产地点的检疫证明和情况介绍;草种生产质量保证制度;品种特性介绍。 | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 食用菌菌种生产经营许可证发放审核 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《中华人民共和国种子法》(2000年7月8日主席令第三十四号,2015年11月4日予以修改)第三十一条,《食用菌菌种管理办法》(2006年3月27日农业部令第62号,2015年4月29日予以修改)第十四条。
《中华人民共和国种子法》(2000年7月8日主席令第三十四号,2015年11月4日予以修改)第三十一条,《食用菌菌种管理办法》(2006年3月27日农业部令第62号,2015年4月29日予以修改)第十四条。
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 食用菌菌种生产经营许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、种子生产经营许可证申请表 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、单位性质、股权结构等基本情况,公司章程、营业执照复印件,设立分支机构、委托生产种子、委托代销种予以及以购销方式销售种子等情况说明 | 1 | |||||||
3、种子生产、加工贮藏、检验专业技术人员的基本情况及其企业缴纳的社保证明复印件,企业法定代表人和高级管理人员名单及其种业从业简历 | 1 | |||||||
4、种子检验室、加工厂房、仓库和其他设施的自有产权或自有资产的证明材料;办公场所自有产权证明复印件或租赁合同;种子检验、加工等设备清单和购置发票复印件;相关设施设备的情况说明及实景照片 | 1 | |||||||
5、品种审定证书复印件;生产经营授权品种种子的,提交植物新品种权证书复印件及品种权人的书面同意证明;委托种子生产合同复印件或自行组织种子生产的情况说明和证明材料;种子生产地点检疫证明 | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 现场勘查 | 农业农村局 | 3 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 2 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 木材运输证核发 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《中华人民共和国森林法实施条例》国务院令第278号第三十五条, 《中华人民共和国森林法》中华人民共和国主席令1998年(第三号)第三十七条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 3个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 1个工作日 | |||||||
结果名称 | 木材运输证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、林木采伐许可证或者其他合法来源证明 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、检疫证明 | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
第二环节 | 审批 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 森林植物及其产品调运检疫行政许可审批 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 1、《植物检疫条例》第7条;第10条 2、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》第14条; 第15条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 15个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 植物检疫证书 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、木材砍伐证或木材销售证 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、《森林植物检疫申请》、《森林植物检疫报检单》 | 1 | |||||||
3、申请人身份证 | 1 | |||||||
4、由外地调入的应施检疫的植物及产品存放时间在一个月内应提供原检疫单证;
| 1 | |||||||
5、省际间调运森林植物及其产品的,调入省的应提供调出省地的检疫要求书;半年内进行过产地检疫的,提供《产地检疫合格证》 6、半年内进行过产地检疫的,提供《产地检疫合格证》。
| 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
第二环节 | 审批 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 森林植物及其产品调运检疫行政许可审批 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 1、《植物检疫条例》第7条;第10条 2、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》第14条; 第15条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 15个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 植物检疫证书 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、木材砍伐证或木材销售证 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、《森林植物检疫申请》、《森林植物检疫报检单》 | 1 | |||||||
3、申请人身份证 | 1 | |||||||
4、由外地调入的应施检疫的植物及产品存放时间在一个月内应提供原检疫单证;
| 1 | |||||||
5、省际间调运森林植物及其产品的,调入省的应提供调出省地的检疫要求书;半年内进行过产地检疫的,提供《产地检疫合格证》 6、半年内进行过产地检疫的,提供《产地检疫合格证》。
| 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
第二环节 | 审批 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 生产建设项目水土保持方案审批 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 1、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条;2、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》第九条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 水土保持方案报告书 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、书面申请书 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、水土保持方案报告书各一式三份 | 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 审批 | 涉农事务股 | 7 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 1 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 取水审批( | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 1.《中华人民共和国水法》第七条 第四十八条 2.《取水许可和水资源费征收管理条例》 第二条第2款,第十九条。3.《取水许可管理办法》第十条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 60个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 取水许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、申请书 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、与第三者利害关系的相关说明;属于备案项目的,提供有关备案材料;国务院水行政主管部门规定的其他材料包括:1、取水单位或者个人的法定身份证明文件;2、有利害关系第三者的承诺书或者其他文件;3、建设项目水资源论证报告书的审查意见;4、不需要编制建设项目水资源论证报告书的,应当提交建设项目水资源论证表;5、利用已批准的入河排污口退水的,应当出具具有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构的同意文件。建设项目需要取水的,申请人还应当提交由具备建设项目水资源论证资质的单位编制的建设项目水资源论证报告书。涉及验收的还要提供验收材料:1、建设项目的批准或者核准文件;2、取水申请批准文件;3、取水工程或者设施的建设和试运行情况;4、取水计量设施的计量认证情况;5、节水设施的建设和试运行情况;6、污水处理措施落实情况;7、试运行期间的取水、退水监测结果。拦河坝等蓄水工程,还应当提交地方人民政府水行政主管部门批准的蓄水调度运行方案。地下水取水工程,还应当提交包括成井抽水试验综合成果图、水质分析报告等内容的施工报告。
| 1 | |||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 审批 | 涉农事务股 | 7 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 1 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 占用防洪规划保留区土地审核 | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号公布1998年1月1日起施行)第十六条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 35个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 防洪影响评价报告书 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、占用防洪规划保留区土地的申请书 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、 明确描述项目建设地点、占用防洪规划保留区四至范围以及项目建筑型式、内容及规摸的有关文件和图纸;
| 1 | 1 | ||||||
3、确保项目本身防洪安全所采取的防洪工程建设方案;
| 1 | 1 | ||||||
4、具有相应资质的技术部门出具的防洪影响评价报告 | 1 | 1 | ||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 1 | |||||
第二环节 | 审批 | 涉农事务股 | 7 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 1 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||
政务服务事项办事指南填报表格
事项名称 | 林木采伐(主伐、更新、抚育、改造) | |||||||
事项类型 | 行政许可 | |||||||
设定依据 | 《中华人民共和国森林法》第三十二条
| |||||||
实施机构 | 丰宁满族自治县行政审批局 | |||||||
法定办结时限 | 15个工作日 | |||||||
承诺办结时限 | 10个工作日 | |||||||
结果名称 | 林木采伐许可证 | |||||||
收费标准 | 无 | |||||||
收费依据 | 无 | |||||||
申请材料
| 材料名称 | 原件份数 | 复印件份数 | 是否有示范文本 | ||||
1、林木采伐申请文件 | 1 | 随本表附后 | ||||||
2、采伐林木的权属证书或权属证明材料 | 1 | |||||||
3、伐区调查设计文件 | 1 | 1 | ||||||
4、采伐公示告示回执或公示结果证明 | 1 | |||||||
5、省按文件规定需提交的其他材料(不同情况有所不同,如:征占地、防洪、病虫害等情况,详见告知单)。
6、半年内进行过产地检疫的,提供《产地检疫合格证》。
| 1 | 1 | ||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||
首环节 | 受理 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
第二环节 | 审批 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
尾环节 | 办结 | 涉农事务股 | 即办 | |||||
办理形式 | 线下办理 | |||||||
审查标准 | 材料齐全、符合法定形式 | |||||||