33政府信息公开平台/col/col4476/index.html法定主动公开内容/col/col4480/index.html财政财务/col/col4484/index.html?number=C20008行政事业性收费/col/col4522/index.html?number=C20008C00018
索引号: 13563035/2023-08363 |
主题分类: 卫生、体育 |
发布机构: 丰宁县卫生健康局 |
成文日期: 2023-05-30 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
丰宁县非免疫规划疫苗储存运输费收费项目公开
2023-05-30 11时03分浏览次数:
承德市丰宁县非免疫规划疫苗储存运输费收费项目公开 |
收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 计费单位 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 |
非免疫规划疫苗储存运输费 | 非免疫规划疫苗储存运输费收费标准为10元/支。 | 丰宁县疾控中心 | 元 | 河北省发展和改革委员会河北省财政厅(冀发改公价【2023】655号) | 非免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗生产厂家 | 厂家存入非税账户 | 无 | 0314-8012754 |
非免疫规划疫苗成本费用 | 疫苗成本费 | 丰宁县疾控中心 | 元 |
| 非免疫规划疫苗 | 接种单位 | 疾控审核-接种单位直接存入疾控中心账户 | 无 | 0314-8012754 |
丰宁县非免疫规划疫苗收费项目公开(自愿自费) |
疫苗名称 | 疫苗厂家 | 疫苗成本费用 | 备注 | 疫苗名称 | 疫苗厂家 | 疫苗成本费用 | 备注 |
13价肺炎疫苗 | 辉瑞制药 | 708元/支 |
| 9价HPV疫苗 | 默沙东 | 1308元/支 |
|
13价肺炎疫苗 | 北京民海 | 468元/支 |
| 4价HPV疫苗 | 默沙东 | 808元/支 |
|
13价肺炎疫苗 | 玉溪沃森 | 608元/支 |
| 2价HPV疫苗(大肠杆菌) | 厦门万泰 | 339元/支 |
|
23价肺炎球菌疫苗 | 成都生物 | 219元/支 |
| 2价HPV疫苗(毕赤酵母) | 玉溪泽润 | 339元/支 |
|
23价肺炎球菌疫苗 | 默沙东 | 210元/支 |
| 五价轮状病毒疫苗 | 默沙东 | 290元/支 |
|
ACYW135流脑疫苗(多糖) | 北京智飞绿竹 | 146元/支 |
| 轮状病毒疫苗 | 兰州生物 | 182元/支 |
|
A群C群流脑疫苗(结合) | 无锡罗益 | 168元/支 |
| 三价流感疫苗(裂解3岁以上) | 大连雅立峰 | 65元/支 |
|
A群C群流脑疫苗(结合) | 北京智飞绿竹 | 130元/支 |
| 四价流感疫苗(裂解3岁以上) | 北京科兴 | 138元/支 |
|
Hib疫苗 | 成都欧林 | 116元/支 |
| 四价流感疫苗(裂解3岁以上) | 长春生物 | 138元/支 |
|
Hib疫苗 | 玉溪沃森 | 115元/支 |
| 四价流感疫苗(裂解3岁以上) | 华兰生物 | 138元/支 |
|
Hib疫苗 | 北京智飞绿竹 | 112元/支 |
| 冻干流感减毒活疫苗(鼻喷) | 长春百克 | 308元/支 |
|
冻干Hib疫苗 | 北京民海 | 115元/支 |
| 破伤风疫苗 | 成都欧林 | 190元/支 |
|
EV71型疫苗(Vero细胞 | 北京科兴 | 198元/支 |
| DTaP-Hib四联疫苗 | 北京民海 | 378元/支 |
|
EV71型疫苗(Vero细胞 | 武汉生物 | 198元/支 |
| 乙肝疫苗(CHO) | 华北金坦 | 128元/支 |
|
EV71型疫苗(二倍体) | 医科院生物 | 198元/支 |
| 乙肝疫苗(汉逊酵母)20μg | 艾美汉信 | 118元/支 |
|
冻干狂犬病疫苗(Vero) | 宁波荣安 | 82元/支 |
| 乙肝疫苗(汉逊酵母)10μg | 艾美汉信 | 95元/支 |
|
冻干狂犬病疫苗(Vero) | 长春卓谊 | 94元/支 |
| 乙肝疫苗(酿酒酵母)20μg | 深圳康泰 | 118元/支 |
|
冻干狂犬病疫苗(Vero) | 长春生物 | 109元/支 |
| 水痘疫苗 | 长春百克 | 160元/支 |
|
冻干狂犬病疫苗(二倍体) | 成都康华 | 310元/支 |
| 水痘疫苗 | 长春祈健 | 165元/支 |
|
液体狂犬病疫苗(Vero) | 大连雅立峰 | 79元/支 |
| 水痘疫苗 | 科兴(大连) | 178元/支 |
|
冻干狂犬病疫苗(Vero) | 辽宁成大 | 85元/支 |
| 水痘疫苗 | 上海生物 | 165元/支 |
|
甲肝灭活疫苗(二倍体) | 北京科兴 | 148元/支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上述疫苗自费接种,自愿接种; 疫苗价格如有变动,以相关物价规定为准。 |