索引号: 13563056/2024-09531 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 丰宁县大阁街道办事处 |
成文日期: 2024-01-18 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,以及存在的主要问题和改进情况,本年报中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系:丰宁满族自治县新丰路街道办事处党政综合办公室,电话0314-8019724。
一、总体情况
2023年,在县委、县政府的领导下,我办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》,坚持依法全面推进政府信息公开,坚持凡是《条例》规定应该公开且经过审查能够公开的信息,都及时主动予以公开。推进人民群众普遍关心的信息进行公开,促进政府与群众的良性互动,从而实现政策的公平公正。
2023年,我办发布政府信息42条,包括机构设置和职能、领导成员和分工、权责清单、公告公示、工作动态、办事指南、行政执法等,内容涵盖科教文卫、社区活动等方方面面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2023年我办在政府信息公开方面取得了一定的成效,但我们也清醒地认识到在新形势下,我办政府信息公开工作还存在一些问题和不足,主要体现在:信息公开及时性不强,信息公开不全面。
(二)下一步工作打算
针对存在的问题,2023年我办将采取以下措施进行改进:
1.加大信息公开工作力度。把握信息时效性,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,不断健全完善政府信息公开制度和工作机制,确保政府信息及时公开。
2.丰富政府信息公开内容。不断提高我办信息公开工作的水平和质量。同时,注重群众需求内容的收集、梳理、汇总,并及时做好群众需求信息公开工作。
3.加强政府信息公开工作人员的业务培训,提高工作人员的系统操作能力及素养。
六、其他需要报告的事项
我办2023年度无其他需要报告的事项。
丰宁满族自治县新丰路街道办事处
2024年1月18日