索引号: 13563019/2024-12055 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 丰宁县农业农村局 |
成文日期: 2024-08-12 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
防止返贫监测对象审定公告
经综合审定,同意大阁镇、北头营乡等16个乡镇上报的 85户认定为防止返贫监测对象。同时,将其录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统,根据实际情况,因户施策,精准制定帮扶计划,及时开展帮扶。同意大阁镇、黄旗镇等9个乡镇上报的52户防止返贫监测对象标注风险消除。
防止返贫监测对象纳入名单
序号 | 乡(镇) | 村 | 监测对象户主姓名 |
1 | 北头营乡 | 河南营村 | 吕井友 |
2 | 大阁镇 | 六间房 | 刘臣 |
3 | 大阁镇 | 六间房 | 张永红 |
4 | 大阁镇 | 达二营村 | 鲍明臣 |
5 | 大阁镇 | 南瓦窑村 | 寇志龙 |
6 | 凤山镇 | 沙锦营村 | 张喜海 |
7 | 黄旗镇 | 老窝铺村 | 魏树怀 |
8 | 汤河乡 | 大草坪村 | 郑树文 |
9 | 汤河乡 | 田营村 | 王凯 |
10 | 土城镇 | 张百万村 | 徐福利 |
11 | 土城镇 | 苇子沟村 | 张瑞东 |
12 | 五道营乡 | 三道营村 | 庞福清 |
13 | 五道营乡 | 三道营村 | 庞福禄 |
14 | 五道营乡 | 长胜堡村 | 丁花 |
15 | 小坝子乡 | 槽碾沟村 | 张宝全 |
16 | 杨木栅子乡 | 后店村 | 李海军 |
17 | 杨木栅子乡 | 东沟门村 | 于秀军 |
18 | 鱼儿山镇 | 东滩村 | 冀世仓 |
19 | 鱼儿山镇 | 东滩村 | 邵凤奇 |
20 | 鱼儿山镇 | 东滩村 | 王元发 |
21 | 鱼儿山镇 | 东滩村 | 闻喜亮 |
22 | 鱼儿山镇 | 东滩村 | 杜春昌 |
23 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 任志国 |
24 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 杜金生 |
25 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 王柏川 |
26 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 郜德军 |
27 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 曹建国 |
28 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 关得朝 |
29 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 孟凡库 |
30 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 马清玉 |
31 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 张昆 |
32 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 赵凤臣 |
33 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 刘国珍 |
34 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 孙品玉 |
35 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 孙品义 |
36 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 尹宝明 |
37 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 刘宝 |
38 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 张宝臣 |
39 | 鱼儿山镇 | 同胜永村 | 李作田 |
40 | 鱼儿山镇 | 乔家营村 | 乔世杰 |
41 | 鱼儿山镇 | 乔家营村 | 王占芳 |
42 | 鱼儿山镇 | 乔家营村 | 王化文 |
43 | 鱼儿山镇 | 乔家营村 | 付九贤 |
44 | 鱼儿山镇 | 乔家营村 | 姚宗合 |
45 | 鱼儿山镇 | 岗子村 | 陈淑华 |
46 | 鱼儿山镇 | 岗子村 | 钱福贵 |
47 | 鱼儿山镇 | 岗子村 | 姜振福 |
48 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 郑库 |
49 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 白凤伏 |
50 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 于水 |
51 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 王培芹 |
52 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 董中山 |
53 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 冯未合 |
54 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 冯未龙 |
55 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 梁玉山 |
56 | 鱼儿山镇 | 大河东村 | 申广荣 |
57 | 鱼儿山镇 | 双井子 | 刘汉良 |
58 | 四岔口乡 | 永利村 | 王占奎 |
59 | 四岔口乡 | 三岔口村 | 闫春 |
60 | 四岔口乡 | 头道河村 | 刘存 |
61 | 窟窿山乡 | 冒哈气村 | 刘广义 |
62 | 窟窿山乡 | 王营村 | 李勤 |
63 | 窟窿山乡 | 窟窿山村 | 崔连富 |
64 | 天桥镇 | 下方营村 | 孙淑芹 |
65 | 天桥镇 | 上方营村 | 段立红 |
66 | 天桥镇 | 上方营村 | 段秀祥 |
67 | 天桥镇 | 下山嘴村 | 程国祥 |
68 | 石人沟乡 | 东山神庙村 | 李淑芳 |
69 | 石人沟乡 | 宽沟村 | 刘志成 |
70 | 石人沟乡 | 高营村 | 邰文祥 |
71 | 石人沟乡 | 凌营村 | 何淑莲 |
72 | 石人沟乡 | 东山神庙 | 孙建明 |
73 | 黑山嘴镇 | 八间房村 | 张立朋 |
74 | 黑山嘴镇 | 八间房村 | 张青库 |
75 | 黑山嘴镇 | 大兰营村 | 安自兰 |
76 | 黑山嘴镇 | 大兰营村 | 赵凤全 |
77 | 黑山嘴镇 | 黑山嘴村 | 王万忠 |
78 | 黑山嘴镇 | 季栅子村 | 赵秀臣 |
79 | 黑山嘴镇 | 西两间房村 | 孙广成 |
80 | 黑山嘴镇 | 西山神庙村 | 韩国强 |
81 | 黑山嘴镇 | 小兰营村 | 吴广发 |
82 | 选将营乡 | 郎栅子村 | 张建立 |
83 | 选将营乡 | 松木沟村 | 李成 |
84 | 选将营乡 | 松木沟村 | 张凤义 |
85 | 选将营乡 | 松木沟村 | 马云东 |
防止返贫监测对象风险消除名单
序号 | 乡(镇) | 村 | 监测对象户主姓名 |
1 | 北头营乡 | 河南营村 | 王建国 |
2 | 北头营乡 | 河南营村 | 梁晓红 |
3 | 北头营乡 | 河南营村 | 崔凤成 |
4 | 北头营乡 | 松树岭村 | 宋玉清 |
5 | 北头营乡 | 松树岭村 | 张廷凤 |
6 | 北头营乡 | 松树岭村 | 康喜林 |
7 | 北头营乡 | 松树岭村 | 佟宝刚 |
8 | 北头营乡 | 松树岭村 | 李亚军 |
9 | 大阁镇 | 达二营村 | 何明清 |
10 | 大阁镇 | 达二营村 | 李凤国 |
11 | 大阁镇 | 六间房 | 王兴华 |
12 | 大阁镇 | 六间房 | 李国奇 |
13 | 大阁镇 | 六间房 | 李洪士 |
14 | 大阁镇 | 六间房 | 刘海森 |
15 | 大阁镇 | 六间房 | 肖春旺 |
16 | 大阁镇 | 六间房 | 张云飞 |
17 | 大阁镇 | 南瓦窑村 | 寇淑兰 |
18 | 大阁镇 | 南瓦窑村 | 杨玉财 |
19 | 大阁镇 | 南瓦窑村 | 姜福民 |
20 | 大阁镇 | 南瓦窑村 | 王会洲 |
21 | 大阁镇 | 南瓦窑村 | 房家兴 |
22 | 大阁镇 | 南瓦窑村 | 汪如义 |
23 | 大阁镇 | 南瓦窑村 | 王井文 |
24 | 黄旗镇 | 老窝铺村 | 赵英合 |
25 | 黄旗镇 | 老窝铺村 | 赵英甫 |
26 | 黄旗镇 | 潮河源 | 佟金荣 |
27 | 黄旗镇 | 大院村 | 王瑞文 |
28 | 黄旗镇 | 东营子村 | 赵清霞 |
29 | 黄旗镇 | 东营子村 | 梁军仁 |
30
| 黄旗镇 | 东营子村 | 吕振琴 |
31 | 黄旗镇 | 连桂村 | 黄宪章 |
32 | 黄旗镇 | 连桂村 | 黄志林 |
33 | 黄旗镇 | 连桂村 | 李桂 |
34 | 黄旗镇 | 连桂村 | 刘汉华 |
35 | 黄旗镇 | 南沟门村 | 于连英 |
36 | 窟窿山乡 | 冒哈气村 | 姜淑红 |
37 | 四岔口乡 | 永利村 | 冯桂福 |
38 | 四岔口乡 | 永利村 | 梁占臣 |
39 | 四岔口乡 | 永利村 | 钟德清 |
40 | 四岔口乡 | 永利村 | 韩国民 |
41 | 汤河乡 | 下庙村 | 陈福 |
42 | 汤河乡 | 下庙村 | 辛永芬 |
43 | 天桥镇 | 下山嘴村 | 陈桂花 |
44 | 外沟门乡 | 青石砬村 | 刘凤江 |
45 | 外沟门乡 | 骡子沟村 | 李怀玉 |
46 | 外沟门乡 | 大河西村 | 王凤新 |
47 | 外沟门乡 | 大河西村 | 孙凤林 |
48 | 西官营乡 | 庞营村 | 李桂芬 |
49 | 西官营乡 | 庞营村 | 于占义 |
50 | 西官营乡 | 卡沟门村 | 殷连荣 |
51 | 西官营乡 | 卡沟门村 | 张景枝 |
52 | 西官营乡 | 西官营村 | 白九兰 |
丰宁满族自治县农业农村局
2024年8月12日