索引号: 13563011/2025-14457 | 主题分类: 公安、安全、司法 | 发布机构: 丰宁县司法局 |
成文日期: 2025-01-24 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
丰宁满族自治县司法局
2024年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由丰宁满族自治县司法局结合工作实际情况编制而成。报告中所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,司法局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实履行法定职责,坚持“应公开、尽公开”,不断提升政府信息公开工作的实效性和规范化水平。
(一)主动公开
2024年,司法局在完善政府信息公开指南和公开目录的基础上,严格按照公开内容和时限持续做好行政执法、重大事项决策、财务人事等政府信息公开工作,多角度宣传律师、公证、司法鉴定、法律援助等各项便民利民措施,通过举办政府开放日、特约监督员通报会,参与召开新闻发布会等形式,广泛听取社会各界意见和建议,主动回应群众关切,自觉接受社会各界监督。
(二)依申请公开情况
2024年,我局未接到依申请公开申请。
(三)政府信息管理情况
进一步的明确政务信息公开的范围、内容、形式和政务信息公开制度,积极协调各股室、司法所及时报送信息,督促推进政府信息公开发布,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。切实做好信息审核、发布、回应工作,定期开展自查,对政务公开办反馈问题及时整改。制订了年度政务公开培训计划和工作方案,组织机关各科室相关负责同志参加政务公开业务培训,组织政务公开专职人员参加政务公开业务培训。
(四)政府信息公开平台建设
司法局以法治为引领,以惠民为主题,在不断壮大受众群体的基础上,努力解锁政务新媒体的力量,做好“政务公开+”结合文章,全力提升法治品牌的影响力和公信力。顺应当前“掌上政务”的主流形势,利用政务新媒体方便快捷的运作特点,抓住“以法惠民”这一工作主线,司法局着力打造了迎合群众需求的“掌上公共法律服务平台”,提供指尖上的全天候顾问服务,实现了品牌创新与技能优化的深度融合。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 3 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 75279 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 20156 | ||
行政强制 | 2433 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
梳理各项公开任务效率有待提升。在今后的工作中进一步规范政府信息发布和解读、咨询互动答复、依申请公开答复。落实“三审三校”工作机制,进一步加强对网站和政务新媒体信息发布审核机制,严格保密审查机制,确保发布信息内容安全、准确。在政府信息公开目录中公开领导分工、机构职能、联系电话等信息,主动接受群众咨询和监督。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明事项。